不動産公売結果(平成24年10月30日)について
不動産公売結果(平成24年10月30日)について
平成24年度不動産公売の結果は次の表のとおりです。
午前の部
案件 | 売却区分番号 | 公売物件 | 見積価額 | 最高価格 | 入札参加者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稲24-3 | (土地) 稲敷市新橋字大沼569番1 田 1712m2 |
530,000円 | 610,000円 | 4人 |
2 | 稲24-4 | (土地) 稲敷市新橋字町田275番1 田 2775m2 |
1,030,000円 | 1,130,005円 | 4人 |
3 | 稲24-5 |
(土地) (建物) |
1,250,000円 | 2,405,405円 | 1人 |
4 | 稲24-6 |
(土地) (共有持分177625分の6510) (区分所有建物) |
1,170,000円 | - 円 | 0人 |
5 | 稲24-7 | (土地) 稲敷市神宮寺字神宮寺1491番 田 1915m2 |
620,000円 | - 円 | 0人 |
午後の部
案件 | 売却区分番号 | 公売物件 | 見積価額 | 最高価格 | 入札参加者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稲24-8 | (土地) 稲敷市高田字千葉野3708番 宅地 966.20m2 |
830,000円 | - 円 | 0人 |
2 | 稲24-9 | (土地) 稲敷市佐原組新田字伊佐部1499番 田 558m2 |
190,000円 | - 円 | 0人 |
3 | 稲24-10 | (土地) 稲敷市佐原組新田字伊佐部1501番 田 257m2 |
80,000円 | - 円 | 0人 |
4 | 稲24-11 |
(土地) |
130,000円 | - 円 | 0人 |
【今後の公売予定】
平成25年3月 不動産公売(インターネット公売)
※詳細が決まりしだい市ホームページ及び市広報紙に掲載いたします。
今後も厳正、的確な滞納処分をもって、税の公平性確保につとめます。
問い合わせ先
- 2012年10月30日
- 印刷する