1. ホーム
  2. 学校給食食材測定(H30.11月分)

学校給食食材測定(H30.11月分)

学校給食食材測定(H30.11月分)

 幼小中学校給食で翌日に使用する食材の中から、放射性物質の測定を行い、公表します。

(食品放射能測定システム 千代田テクノル RADIQFS300で測定しています。)]

検査日 検査品目 使用する日 施設 生産地 測定結果(Bq/キログラム)
放射性 放射性セシウム
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
11月1日 キュウリ 11月2日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<5) 不検出  (<10.2) 不検出  (<8.6)
11月2日 小松菜 11月5日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.5) 不検出  (<9.8) 不検出  (<7.3)
11月5日 冷凍ホウレンソウ 11月6日 東学校給食センター 国産 不検出  (<5) 不検出  (<8.9) 不検出  (<8)
11月6日 マッシュルーム 11月6日 江戸崎学校給食センター 稲敷市 不検出  (<4.2) 不検出  (<7.9) 不検出  (<6.8)
11月7日 白菜 11月8日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.4) 不検出  (<9.0) 不検出  (<7.3)
11月7日 だいこん 11月8日 桜川自校方式給食 稲敷市 不検出  (<4.5) 不検出  (<8.5) 不検出  (<6.8)
11月8日 もやし 11月9日 東学校給食センター 栃木県 不検出  (<5.3) 不検出  (<10) 不検出  (<8.2)
11月8日 ほうれん草 11月14日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.0) 不検出  (<9.2) 不検出  (<7.8)
11月12日 ネギ 11月14日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.7) 不検出  (<10.0) 不検出  (<7.8)
11月14日 キャベツ 11月15日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<4.6) 不検出  (<9.3) 不検出  (<6.8)
11月14日 白菜 11月15日 東学校給食センター 栃木県 不検出  (<5.0) 不検出  (<8.9) 不検出  (<8.4)
11月15日 チンゲンサイ 11月16日 桜川自校方式給食 茨城県 不検出  (<4.5) 不検出  (<8.6) 不検出  (<7.0)
11月20日 豆腐   江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.0) 不検出  (<8.4) 不検出  (<7.8)
11月21日 人参 11月22日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.0) 不検出  (<9.7) 不検出  (<7.3)
11月21日 さといも 11月22日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.4) 不検出  (<8.4) 不検出  (<8.2)
11月26日 牛乳 11月27日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.0) 不検出  (<9.0) 不検出  (<7.9)
11月27日 たけのこ 11月28日 江戸崎学校給食センター 国内 不検出  (<5.0) 不検出  (<8.3) 不検出  (<7.3)
11月28日 じゃがいも 11月29日 江戸崎学校給食センター 北海道 不検出  (<5.0) 不検出  (<8.3) 不検出  (<7.8)
11月30日 ブロッコリ 12月3日 江戸崎学校給食センター エクアドル 不検出  (<5.4) 不検出  (<8.8) 不検出  (<8.4)

(参考)食品衛生法の暫定規制値(単位:Bq/kg)限界値は測定する食材等により異なります。※「不検出」とは、()内で示した、検査器の「検出限界値」未満であることを表します。

放射性ヨウ素

飲料水 300
牛乳・乳製品※
野菜類(根菜。芋類を除く) 2000
魚介類
放射性セシウム 飲料水 10
牛乳 50
乳幼児食品 50
一般食品(野菜類・穀類・肉・卵・魚・その他) 100

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育政策課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る