○稲敷市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱
平成23年3月31日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市介護保険条例(平成17年稲敷市条例第99号。以下「条例」という。)第12条及び第13条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予並びに減免の取扱いに関し、稲敷市介護保険条例施行規則(平成17年稲敷市規則第83号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予の基準)
第2条 保険料の徴収猶予基準については、別表第1に定めるとおりとする。ただし、保険料の納付義務者又は特別徴収対象被保険者(以下「納付義務者等」という。)が条例第12条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、生活保護を受けていない場合であって、保険料を納期限までに納付することが困難であると認める場合、6ケ月を限度に行うものとする。
(減免の基準)
第3条 保険料の減免基準については、別表第2に定めるとおりとする。ただし、保険料の納付義務者等が条例第13条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、生活保護を受けていない場合であって、原則として、前条に規定する保険料の徴収の猶予を行ってもなお、保険料の納付が困難であると認められるときに行うものとする。
(1) 条例第12条第1項第1号及び条例第13条第1項第1号に該当する場合 消防署長等所管の関係官公署の長が発行する罹災証明書等
(2) 条例第12条第1項第2号及び条例第13条第1項第2号に該当する場合 収入等申告書(様式第1号)、資産等申告書(様式第2号)及び医師の診断書若しくは身体障害者手帳の写し
(3) 条例第12条第1項第3号及び条例第13条第1項第3号に該当する場合 収入等申告書、資産等申告書及び事業又は業務の休廃止、損失、失業等を証明する書類等
(4) 条例第12条第1項第4号及び条例第13条第1項第4号に該当する場合 収入等申告書、資産等申告書及び農水産物の被害額を証明する書類
(5) 条例第13条第1項第5号のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第63条に該当する場合 収監証明書等の書類
(申請書の受理)
第5条 市長は、申請書が提出されたときは、当該申請書及び前条に規定する申請理由を証明する添付書類に不備がないことを確認し、当該申請書及び添付書類をもとに、当該申請者から詳細に事情を聴取し、受理するものとする。
(徴収猶予及び減免の決定)
第7条 市長は、前条の規定により調査した結果に基づき、申請内容を審査し、徴収猶予及び減免について決定する。
3 市長は、徴収猶予又は減免の決定後においても、申請内容等に関し、その経過を調査する必要があると認めた場合は、適宜調査を行うものとする。
(減免の計算及び端数処理)
第8条 保険料の減免額は、それぞれの納期において、納期ごとの保険料額に別表第2に規定する減免割合を乗じて算出するものとする。ただし、条例第13条第1項各号の複数の減免事由に該当する場合は、減免割合の最も大きい減免事由のみを適用するものとする。
2 前項において、納期ごとの減免額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。
(申告義務)
第9条 第7条の規定により減免の決定を受けた者が、資力の回復等により減免事由が消滅した場合は、速やかに市長に申告しなければならない。
(徴収猶予及び減免の変更又は取消し)
第10条 保険料の徴収猶予又は減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当することにより、徴収猶予又は減免の変更若しくは減免の必要がなくなったと認められるときは、直ちに徴収猶予又は減免の措置を変更又は取消しするものとする。
(1) 前条に規定する申告により減免の必要がなくなったとき。
(2) 虚為の申請その他の不正行為によって徴収猶予又は減免の措置を受けたと認められるとき。
3 市長は、第1項の規定により、変更又は取消しがあった場合、徴収猶予又は減免により免れた保険料を徴収することができるものとする。
(委任)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
介護保険料徴収猶予基準
区分 | 徴収猶予の期間 | 徴収猶予対象保険料 | 添付書類 | 摘要 | |
前年の合計所得金額 | 財産等の損害の割合が30%以上 | 原則として申請のあった日の属する月の保険料から6ケ月以内の月分に係る当該年度分の保険料とする。 | 収入等申告書 資産等申告書 罹災証明書等 | 損害の金額は、保険金、損害賠償等により補填された金額を除く。 | |
500万円以下の世帯 | 6ケ月以内 | ||||
1,000万円以下の世帯 | 3ケ月以内 | ||||
前年の合計所得金額 | 収入の減少割合が30%以上 | 原則として申請のあった日の属する月の保険料から6ケ月以内の月分に係る当該年度分の保険料とする。 | 収入等申告書 資産等申告書 医師の診断書 若しくは身体障害者手帳の写し | 当該年中の所得見込額には、非課税所得(失業保険、遺族年金等)を含む。 | |
150万円以下の世帯 | 6ケ月以内 | ||||
450万円以下の世帯 | 3ケ月以内 | ||||
前年の合計所得金額 | 収入の減少割合が30%以上 | 原則として申請のあった日の属する月の保険料から6ケ月以内の月分に係る当該年度分の保険料とする。 | 収入等申告書 資産等申告書 事業又は業務の休廃止、損失、失業等を証明する書類 | 当該年中の所得見込額には、非課税所得(失業保険、遺族年金等)を含む。 | |
150万円以下の世帯 | 6ケ月以内 | ||||
350万円以下の世帯 | 3ケ月以内 | ||||
前年の合計所得金額 | 収入の減少割合が30%以上 | 原則として申請のあった日の属する月の保険料から6ケ月以内の月分に係る当該年度分の保険料とする。 | 収入等申告書 資産等申告書 農水産物の被害額を証明する書類 | 農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済額等を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、農業、漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。 | |
300万円以下の世帯 | 6ケ月以内 | ||||
1000万円以下の世帯 | 3ケ月以内 |
備考 この表において「合計所得金額」とは、その世帯の全員について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計額をいう。
別表第2(第3条、第8条関係)
介護保険料減免基準
区分 | 減免の割合 | 減免対象保険料 | 添付書類 | 摘要 | |||
前年の合計所得金額 | 財産等の損害の程度 | 原則として申請のあった日の属する月の保険料から6ケ月以内の月分に係る当該年度分の保険料とする。 | 収入等申告書 資産等申告書 罹災証明書等 | 損害の金額は、保険金、損害賠償等により補填された金額を除く。 | |||
50%以上 | 30%以上50%未満 | ||||||
500万円以下の世帯 | 100% | 50% | |||||
750万円以下の世帯 | 50% | 25% | |||||
1,000万円以下の世帯 | 25% | 12.5% | |||||
前年の合計所得金額 | 収入の減少割合 | 原則として申請のあった日の属する月の保険料から6ケ月以内の月分に係る当該年度分の保険料とする。 | 収入等申告書 資産等申告書 医師の診断書 若しくは身体障害者手帳の写し | 当該年中の所得見込額には、非課税所得(失業保険、遺族年金等)を含む。 | |||
90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | |||||
150万円以下の世帯 | 100% | 90% | 80% | ||||
250万円以下の世帯 | 80% | 70% | 60% | ||||
350万円以下の世帯 | 60% | 50% | 40% | ||||
450万円以下の世帯 | 40% | 30% | 20% | ||||
前年の合計所得金額 | 収入の減少割合 | 原則として申請のあった日の属する月の保険料から6ケ月以内の月分に係る当該年度分の保険料とする。 | 収入等申告書 資産等申告書 事業又は業務の休廃止、損失、失業等を証明する書類 | 当該年中の所得見込額には、非課税所得(失業保険、遺族年金等)を含む。 | |||
90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | |||||
150万円以下の世帯 | 80% | 70% | 60% | ||||
250万円以下の世帯 | 60% | 50% | 40% | ||||
350万円以下の世帯 | 40% | 30% | 20% | ||||
前年の合計所得金額 | 収入の減少割合 | 原則として申請のあった日の属する月の保険料から6ケ月以内の月分に係る当該年度分の保険料とする。 | 収入等申告書 資産等申告書 農水産物の被害額を証明する書類 | 農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済額等を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、農業、漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。 | |||
300万円以下の世帯 | 100% | ||||||
400万円以下の世帯 | 80% | ||||||
550万円以下の世帯 | 60% | ||||||
750万円以下の世帯 | 40% | ||||||
1,000万円以下の世帯 | 20% | ||||||
その他特別の事情があると認められる者 | 対象者 | 減免の割合 | 添付書類 | 摘要 | |||
第1号被保険者が介護保険法第63条に規定する監獄、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている者 | 該当する被保険者 | 100% | 収監証明書、拘留通知書又は在所証明書等の書類 | 1ケ月を超えて給付制限を受ける者に係る当該給付制限の期間 |
備考 この表において「合計所得金額」とは、その世帯の全員について算定した地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計額をいう。