○稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱
令和2年11月16日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の規定により茨城県が作成する計画に定める事業について、予算の範囲内において稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を実施する事業者とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業精算額内訳書
(2) 補助事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助事業等の経過及び成果を示す書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第9条 市長は、補助金の額が確定したときは、稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この告示、法、省令その他関係法令等に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(1) 第9条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(2) 前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月16日から施行する。
附則(令和5年告示第45号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
地域密着型老人福祉施設整備推進事業(地域密着型サービス等整備助成事業)
対象区分 | 基準額 | 単位 | 補助対象経費 | |
地域密着型サービス施設等の整備 | 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 448万円 | 整備床数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。 なお、地域密着型特別養護老人ホーム併設のショートステイ用居室の補助対象は10床を上限とする。 |
小規模な介護老人保健施設 | 5,600万円 | 施設数 | ||
小規模な養護老人ホーム | 238万円 | 整備床数 | ||
小規模なケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 448万円 | 整備床数 | ||
小規模な介護医療院 | 5,600万円 | 施設数 | ||
認知症高齢者グループホーム | 3,360万円 | 施設数 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 3,360万円 | 施設数 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 594万円 | 施設数 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 3,360万円 | 施設数 | ||
認知症対応型デイサービスセンター | 1,190万円 | 施設数 | ||
介護予防拠点 | 891万円 | 施設数 | ||
地域包括支援センター | 119万円 | 施設数 | ||
生活支援ハウス | 3,570万円 | 施設数 | ||
緊急ショートステイ | 119万円 | 整備床数 | ||
施設内保育施設 | 1,190万円 | 施設数 | ||
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 448万円 | 整備床数 | ||
介護施設等の合築等 | 上記の事業対象施設と合築・併設する施設 | 合築・併設する施設それぞれ上記の基準額に1.05を乗じた額 | 上記に準ずる | |
空き家を活用した整備 | 認知症高齢者グループホーム | 891万円 | 施設数 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
認知症対応型デイサービスセンター | ||||
介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備 | 特別養護老人ホーム | 101万5,000円 | 定員数 | |
介護老人保健施設 | ||||
介護医療院 | ||||
軽費老人ホーム |
別表第2(第2条、第4条関係)
老人福祉施設開設準備経費助成事業(介護施設等の施設開設準備経費等事業)
対象区分 | 基準額 | 単位 | 補助対象経費 | |
定員30名以上の広域型施設等の開設・増床・再開設(改築) | 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 83万9,000円 | 定員数 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所若しくは既存施設の増床又は介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費、使用料、賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費及び委託料又は工事請負費。 職業訓練期間中の雇上げは最大6か月間とする。 |
介護老人保健施設 | ||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
介護医療院 | ||||
養護老人ホーム | ||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
訪問看護ステーション(大規模化又はサテライト型事業所の設置) | 420万円 | 施設数 | ||
定員29名以下の地域密着型施設等の開設・増床・再開設(改築) | 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 83万9,000円 | 定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | |
小規模な介護老人保健施設 | ||||
小規模なケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
小規模な介護医療院 | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1,400万円 | 施設数 | ||
小規模な養護老人ホーム | 42万円 | 定員数 | ||
施設内保育施設 | 420万円 | 施設数 | ||
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備 | 介護老人保健施設 | 21万9,000円 | 定員数(転換前床数) | |
ケアハウス | ||||
介護医療院 | ||||
有料老人ホーム | ||||
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
生活支援ハウス | ||||
サービス付き高齢者向け住宅 | ||||
定員30名以上の広域型施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入 | 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 37万8,000円 | 定員数 | 特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局総務課長・高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1・別紙2を準用する。) |
介護老人保健施設 | ||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
介護医療院 | ||||
養護老人ホーム | ||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
定員29名以下の地域密着型施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入 | 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 37万8,000円 | 定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | |
小規模な介護老人保健施設 | ||||
小規模なケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
小規模な介護医療院 | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 630万円 | 施設数 | ||
小規模な養護老人ホーム | 18万9,000円 | 定員数 | ||
施設内保育施設 | 189万円 | 施設数 | ||
介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組 | 介護予防拠点 | 10万円 | 1か所 | 介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費及び修繕料に限る。)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料及び手数料に限る。)及び委託料 |
別表第3(第2条、第4条関係)
地域密着型老人福祉施設整備推進事業(既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業)
対象区分 | 基準額 | 単位 | 補助対象経費 | |
既存施設のユニット化改修 | 特別養護老人ホーム | 次に掲げる額 (1) 個室からユニット化する場合 119万円 (2) 多床室(ユニット型個室的多床室を含む。)からユニット化する場合 238万円 | 整備床数 | 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。 |
介護老人保健施設 | ||||
介護医療院 | ||||
介護療養型医療施設の改修により転換される次に掲げる施設 (1) 介護老人保健施設 (2) ケアハウス (3) 介護医療院 (4) 特別養護老人ホーム (5) 認知症高齢者グループホーム | ||||
プライバシー保護のための改修 | 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室) | 66万円 | 整備床数 | |
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備(介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換を含む。) | 介護老人保健施設 | 次に掲げる額 (1) 創設 224万円 (2) 改築 277万円 (3) 改修 111万5,000円 | 転換前床数 | |
ケアハウス | ||||
介護医療院 | ||||
有料老人ホーム | ||||
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
生活支援ハウス | ||||
サービス付き高齢者向け住宅 | ||||
介護施設等の看取り環境の整備 | 特別養護老人ホーム | 315万円 | 施設数 | 特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サービス事業所の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)並びに設備に係る需用費(修繕料に限る。)、使用料、賃借料、及び備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。 |
介護老人保健施設 | ||||
介護医療院 | ||||
養護老人ホーム | ||||
軽費老人ホーム | ||||
共生型サービス事業所の整備 | 通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。) | 102万9,000円 | 事業所数 | |
短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。) | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
別表第4(第2条、第4条関係)
地域密着型老人福祉施設整備推進事業(介護職員の宿舎施設整備事業)
対象区分 | 配分基準 | 補助率 | 補助対象経費 | |
介護職員の宿舎施設整備事業 | 特別養護老人ホーム | 介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33平方メートル ※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。 ※なお、介護職員定員数に373万4,000円を乗じた額を配分基準の標準額とする。 | 1/3 | 特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。 |
介護老人保健施設 | ||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
介護医療院 |