緊急の情報

放射線量過去一覧(平成29年4月~平成30年3月)

単位:マイクロシーベルト/時(平均値)
場所:保育所(園)及び支援センターは園庭中央

 

施設名称 高さ 平成29年
4月26日
5月24日 6月28日 7月26日 8月24日 9月27日
認定こども園えどさき 地表 0.077 0.072 0.079 0.070 0.081 0.066
50cm 0.067 0.082 0.075 0.083 0.076 0.062
桜川こども園 地表 0.065 0.071 0.073 0.077 0.080 0.067
50cm 0.064 0.074 0.071 0.079 0.093 0.069
江戸崎保育園 地表 0.078 0.071 0.078 0.076 0.068 0.086
50cm 0.084 0.086 0.100 0.083 0.075 0.083
認定こども園つばさ
(新利根つばさ保育園)
地表 0.058 0.044 0.067 0.085 0.092 0.087
50cm 0.054 0.061 0.066 0.089 0.089 0.089
幸田保育園 地表 0.053 0.051 0.044 0.045 0.040 0.051
50cm 0.049 0.040 0.057 0.035 0.054 0.051
子育て支援センター 地表 0.066 0.060 0.054 0.070 0.071 0.068
50cm 0.069 0.067 0.074 0.085 0.067 0.065
新利根地区児童クラブ
(新利根児童クラブ)
地表 0.07 0.08 0.09 0.10 0.08 -
50cm 0.10 0.11 0.12 0.13 0.11 -
高田コミュニティセンター
(高田児童クラブ)
地表 0.15 0.18 0.14 0.11 0.11 0.11
50cm 0.14 0.14 0.11 0.12 0.13 0.11

 

施設名称 高さ 10月26日 11月22日 12月27日 平成30年
1月24日
2月28日 3月28日
認定こども園えどさき 地表 0.082 0.072 0.072 0.079 0.063 0.064
50cm 0.067 0.082 0.082 0.076 0.057 0.072
桜川こども園 地表 0.065 0.070 0.064 0.059 0.064 0.060
50cm 0.065 0.076 0.068 0.065 0.064 0.058
江戸崎保育園 地表 0.079 0.091 0.075 0.096 0.068 0.003
50cm 0.088 0.082 0.085 0.086 0.072 0.085
認定こども園つばさ
(新利根つばさ保育園)
地表 0.089 0.085 0.085 0.079 0.081 0.082
50cm 0.085 0.092 0.085 0.082 0.094 0.085
幸田保育園 地表 0.050 0.045 0.048 0.052 0.045 0.051
50cm 0.047 0.054 0.038 0.050 0.052 0.054
子育て支援センター 地表 0.063 0.076 0.054 0.067 0.067 0.070
50cm 0.065 0.070 0.063 0.066 0.062 0.057
江戸崎地区児童クラブ
(江戸崎児童クラブ)
地表 0.10 0.13 0.16 0.13 0.01  
50cm 0.09 0.12 0.10 0.12 0.02 0.00
高田コミュニティセンター
(高田児童クラブ)
地表 0.14 0.10 0.12 0.17 0.02 0.12
50cm 0.14 0.11 0.13 0.17 0.02 0.12

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学務管理課 幼児教育担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る