放射線量過去一覧(平成25年4月~平成26年3月)
単位:マイクロシーベルト/時(平均値)
場所:保育所(園)及び支援センターは園庭中央、児童クラブは駐車場中央
施設名称 | 高さ | 平成25年 4月10日 |
4月24日 | 5月8日 | 5月22日 | 6月12日 | 6月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸崎中央保育園 | 地表 | 0.112 | 0.119 | 0.111 | 0.097 | 0.098 | 0.132 |
50cm | 0.101 | 0.103 | 0.100 | 0.094 | 0.095 | 0.104 | |
桜川保育所 | 地表 | 0.104 | 0.143 | 0.126 | 0.092 | 0.095 | 0.106 |
50cm | 0.098 | 0.105 | 0.093 | 0.104 | 0.093 | 0.089 | |
江戸崎保育園 | 地表 | 0.085 | 0.089 | 0.081 | 0.080 | 0.079 | 0.088 |
50cm | 0.087 | 0.080 | 0.077 | 0.073 | 0.075 | 0.092 | |
新利根つばさ保育園 | 地表 | 0.074 | 0.081 | 0.064 | 0.066 | 0.067 | 0.071 |
50cm | 0.071 | 0.079 | 0.071 | 0.071 | 0.073 | 0.066 | |
幸田保育園 | 地表 | 0.057 | 0.055 | 0.076 | 0.068 | 0.075 | 0.066 |
50cm | 0.055 | 0.049 | 0.063 | 0.058 | 0.060 | 0.056 | |
子育て支援センター | 地表 | 0.090 | 0.075 | 0.062 | 0.069 | 0.083 | 0.115 |
50cm | 0.086 | 0.086 | 0.095 | 0.086 | 0.089 | 0.092 | |
根本共同利用施設 (根本児童クラブ) |
地表 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
50cm | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | |
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
地表 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
50cm | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
施設名称 | 高さ | 7月10日 | 7月24日 | 8月28日 | 9月25日 | 10月23日 | 11月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸崎中央保育園 | 地表 | 0.097 | 0.114 | 0.092 | 0.098 | 0.117 | 0.086 |
50cm | 0.097 | 0.096 | 0.088 | 0.105 | 0.094 | 0.099 | |
桜川保育所 | 地表 | 0.094 | 0.109 | 0.100 | 0.099 | 0.013 | 0.098 |
50cm | 0.091 | 0.098 | 0.094 | 0.101 | 0.093 | 0.097 | |
江戸崎保育園 | 地表 | 0.066 | 0.085 | 0.082 | 0.093 | 0.083 | 0.084 |
50cm | 0.064 | 0.073 | 0.079 | 0.068 | 0.061 | 0.069 | |
新利根つばさ保育園 | 地表 | 0.070 | 0.071 | 0.061 | 0.069 | 0.059 | 0.057 |
50cm | 0.075 | 0.072 | 0.054 | 0.066 | 0.054 | 0.059 | |
幸田保育園 | 地表 | 0.066 | 0.045 | 0.055 | 0.058 | 0.089 | 0.068 |
50cm | 0.071 | 0.055 | 0.057 | 0.058 | 0.072 | 0.067 | |
子育て支援センター | 地表 | 0.079 | 0.083 | 0.076 | 0.069 | 0.079 | 0.075 |
50cm | 0.080 | 0.072 | 0.066 | 0.078 | 0.079 | 0.089 | |
根本共同利用施設 (根本児童クラブ) |
地表 | - | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
50cm | - | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
地表 | - | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
50cm | - | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
施設名称 | 高さ | 12月25日 | 1月22日 | 2月26日 | 3月26日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
江戸崎中央保育園 | 地表 | 0.105 | 0.109 | 0.087 | 0.087 | |
50cm | 0.106 | 0.090 | 0.084 | 0.086 | ||
桜川保育所 | 地表 | 0.105 | 0.083 | 0.080 | 0.104 | |
50cm | 0.101 | 0.092 | 0.100 | 0.107 | ||
江戸崎保育園 | 地表 | 0.087 | 0.073 | 0.069 | 0.096 | |
50cm | 0.073 | 0.069 | 0.069 | 0.074 | ||
新利根つばさ保育園 | 地表 | 0.056 | 0.067 | 0.072 | 0.058 | |
50cm | 0.059 | 0.064 | 0.071 | 0.049 | ||
幸田保育園 | 地表 | 0.054 | 0.068 | 0.050 | 0.058 | |
50cm | 0.057 | 0.061 | 0.054 | 0.048 | ||
子育て支援センター | 地表 | 0.069 | 0.083 | 0.076 | 0.077 | |
50cm | 0.072 | 0.092 | 0.082 | 0.060 | ||
根本共同利用施設 (根本児童クラブ) |
地表 | 0.11 | 0.12 | 0.100 | 0.110 | |
50cm | 0.11 | 0.12 | 0.100 | 0.110 | ||
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
地表 | 0.15 | 0.10 | 0.080 | 0.100 | |
50cm | 0.14 | 0.11 | 0.080 | 0.100 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学務管理課 幼児教育担当です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2013年1月24日
- 印刷する