1. ホーム
  2. 学校給食食材測定(H30.10月分)

学校給食食材測定(H30.10月分)

学校給食食材測定(H30.10月分)

 幼小中学校給食で翌日に使用する食材の中から、放射性物質の測定を行い、公表します。

(食品放射能測定システム 千代田テクノル RADIQFS300で測定しています。)]

検査日 検査品目 使用する日 施設 生産地 測定結果(Bq/キログラム)
放射性 放射性セシウム
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
10月1日 きゅうり 10月2日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<6.5) 不検出  (<8.1) 不検出  (<8.1)
10月9日 かまぼこ 10月10日 江戸崎学校給食センター 国産 不検出  (<5.4) 不検出  (<10.4) 不検出  (<8.2)
10月10日 小松菜 10月11日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<6.2) 不検出  (<10.2) 不検出  (<9.1)
10月10日 大 根 10月11日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<6.3) 不検出  (<10.1) 不検出  (<7.7)
10月12日 さやいんげん 10月15日 江戸崎学校給食センター インド 不検出  (<5.6) 不検出  (<9.2) 不検出  (<8.2)
10月11日 人 参 10月12日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<4.9) 不検出  (<9.9) 不検出  (<8.3)
10月15日 さついも 10月16日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.7) 不検出  (<9.8) 不検出  (<8.3)
10月16日 チンゲン菜 10月17日 江戸崎学校給食センター 宮崎県 不検出  (<4.9) 不検出  (<8.8) 不検出  (<8.6)
10月17日 小松菜 10月18日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<5) 不検出  (<9.5) 不検出  (<8.3)
10月17日 ミックスチーズ 10月18日 江戸崎学校給食センター 国産 不検出  (<5.6) 不検出  (10.1<) 不検出  (<8.0)
10月18日 冷凍ゴボウ 10月19日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.9) 不検出  (<10.1) 不検出  (<7.9)
10月19日 たまねぎ 10月22日 江戸崎学校給食センター 北海道 不検出  (<5.0) 不検出  (<9.2) 不検出  (<8.9)
10月22日 冷凍カットポテト 10月23日 東学校給食センター 北海道 不検出  (<5.4) 不検出  (<9.4) 不検出  (<7.8)
10月23日 きゅうり 10月24日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<4.2) 不検出  (<6.9) 不検出  (<6.8)
10月24日 しめじ 10月25日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<10.9) 不検出  (<18.2) 不検出  (<17.4)
10月24日 冷凍ミックスフルーツ 10月25日 江戸崎学校給食センター 国外 不検出  (<5.3) 不検出  (<9.6) 不検出  (<8.0)
10月25日 なめこ 10月26日 東学校給食センター 山形県 不検出  (<5) 不検出  (<9.1) 不検出  (<7.8)
10月26日 タケノコ 10月27日 江戸崎学校給食センター 徳島県 不検出  (<5) 不検出  (<9.3) 不検出  (<8.3)
10月29日 キャベツ 10月30日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<5) 不検出  (<10.2) 不検出  (<7.9)
10月30日 ほうれん草 10月31日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.3) 不検出  (<9.9) 不検出  (<7.9)
10月31日 ごぼう 11月1日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.0) 不検出  (<8.3) 不検出  (<7.3)

(参考)食品衛生法の暫定規制値(単位:Bq/kg)限界値は測定する食材等により異なります。※「不検出」とは、()内で示した、検査器の「検出限界値」未満であることを表します。

放射性ヨウ素

飲料水 300
牛乳・乳製品※
野菜類(根菜。芋類を除く) 2000
魚介類
放射性セシウム 飲料水 10
牛乳 50
乳幼児食品 50
一般食品(野菜類・穀類・肉・卵・魚・その他) 100

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育政策課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る