○稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月22日
条例第37号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
(重複給与の禁止)
第2条 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員が他の特別職の職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(報酬の支給)
第3条 報酬が月額をもって定められている場合、月の中途で新たにその職についたとき又は離職し、若しくは死亡したときは、日割計算により算出した額を支給する。
2 前項の規定に基づき日割計算により算出する額は、報酬月額を当該月の日数で除して得た額に在職日数を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 報酬が年額をもって定められている場合、新たにその職についたときは、当月分から月割計算により報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その月分までの報酬を月割計算により支給する。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が会議に出席又は出頭した場合は、実費弁償として2,200円を支給する。
2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
4 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。ただし、別表TT非常勤講師の項の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第158号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表消費生活相談員の項の規定は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の消防団の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第29号)
この条例中学校教育支援員の改正規定は公布の日から、庁舎建設審議会の改正規定は平成19年10月1日から施行し、改正後の学校教育支援員の規定は、平成19年9月1日から適用する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例中別表第1にバイオマス利活用推進委員会の項を加える改正規定は平成22年12月1日から、同表に政治倫理審査会の項を加える改正規定は平成22年12月22日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、「障害児就学指導委員会」を「教育支援委員会」に改める改正規定は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条、教育委員会の項及び別表第2の改正規定については、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成30年1月1日から、第2条の規定は平成30年2月22日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月5日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)
この条例中第1条の規定は令和5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
職名 | 報酬の額 | |
男女共同参画審議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 7,600円 |
委員 | 日額 7,000円 | |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 ただし、投票管理従事時間7時間未満のものにあっては6,400円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 ただし、投票管理従事時間6時間未満のものにあっては5,650円 | |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 ただし、投票立会従事時間7時間未満のものにあっては5,450円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 ただし、投票立会従事時間6時間未満のものにあっては4,800円 | |
開票管理者 | 1回の開票管理につき 10,800円 | |
開票立会人 | 1回の開票立会につき 8,900円 | |
選挙長 | 日額 10,800円 ただし、選挙会事務にあっては1回につき 10,800円 | |
選挙立会人 | 1回の選挙会立会につき 8,900円 | |
いじめ再調査委員会の委員 | 日額 20,000円 | |
特別職報酬等審議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
行政不服審査会 | 会長 | 日額 7,000円 |
委員 | 日額 6,700円 | |
審理員 | 日額 20,000円 ただし、審理従事時間2時間未満のものにあっては10,000円 | |
主宰者(稲敷市行政手続条例(平成17年稲敷市条例第9号)第17条第1項に規定する主宰者をいう。) | 日額 20,000円 ただし、審理従事時間2時間未満のものにあっては10,000円 | |
情報公開等審査会 | 会長 | 日額 7,000円 |
委員 | 日額 6,700円 | |
政治倫理審査会 | 会長 | 日額 7,000円 |
委員 | 日額 6,700円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
法務審議官 | 時間額 5,000円 | |
産業医 | 年額 200,000円 | |
総合計画等審議会の委員 | 日額 9,000円 | |
外部評価委員会の委員 | 日額 9,000円 | |
登録統計調査員 | 年額 23,300円 | |
統計調査員 | 日額 5,000円又は国、県の交付基準による額 | |
入札監視委員会の委員 | 日額 9,000円 | |
浮島財産区管理会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
古渡財産区管理会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
消防団 | 団長 | 年額 133,000円 |
副団長 | 年額 95,000円 | |
方面隊長 | 年額 95,000円 | |
副方面隊長 | 年額 95,000円 | |
指導員 | 年額 67,000円 | |
分団長 | 年額 44,000円 | |
副分団長 | 年額 42,000円 | |
部長 | 年額 40,000円 | |
班長 | 年額 38,000円 | |
団員 | 年額 36,500円 | |
防災会議 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
専門委員 | 日額 5,000円 | |
国民保護協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
専門委員 | 日額 5,000円 | |
生活安全推進協議会の委員 | 日額 5,000円 | |
空家等対策協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
農業振興地域整備促進協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
地域担い手育成総合支援協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
農作物病害虫防除協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
都市計画審議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
臨時委員 | 日額 5,000円 | |
専門委員 | 日額 5,000円 | |
都市計画マスタープラン策定委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
環境審議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
航空機騒音等対策協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
バイオマス利活用推進委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
廃棄物対策管理官 | 月額 200,000円 | |
民生委員推薦会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
地域福祉計画策定委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
自殺未遂者支援連携体制構築委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
自殺対策計画策定委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
障害者基本計画等策定委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
障害福祉サービス給付認定審査会の委員 | 日額 20,000円 | |
地域自立支援協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
福祉センター運営委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
成年後見制度利用促進協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
介護保険事業計画策定委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
介護認定審査会の委員 | 日額 20,000円 | |
地域包括支援センター運営協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
在宅医療・介護連携推進協議会の委員 | 日額 3,000円 | |
地域密着型サービス運営委員会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
児童扶養手当障害認定医 | 日額 20,000円 | |
子ども・子育て会議 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
健康づくり推進協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
上下水道運営協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
教育委員会の委員 | 月額 40,000円 | |
奨学生選考審査会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
幼児施設設置協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
学校等施設整備検討委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
学校及び幼稚園適正配置検討委員会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
文化財保護審議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
部活動検討委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
学校医 | 年額 200,000円 | |
幼稚園医 | 年額 200,000円 | |
学校歯科医 | 年額 200,000円 | |
幼稚園歯科医 | 年額 200,000円 | |
学校薬剤師 | 年額 90,000円 | |
幼稚園薬剤師 | 年額 90,000円 | |
図書館協議会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
歴史民俗資料館運営審議会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
郷土資料調査委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
学校給食センター運営委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
教育支援委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
いじめ調査委員会 | 委員 | 日額 20,000円 |
臨時委員 | 日額 20,000円 | |
社会教育委員 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
公民館運営審議会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
青少年問題協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
協働のまちづくり委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
訪問型家庭教育支援事業推進協議会 | 会長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
学校運営協議会の委員 | 年額 12,000円 | |
スポーツ推進委員 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 基本報酬 月額 47,000円 活動実績報酬 国から交付される農地利用最適化交付金の範囲内で規則で定める額 |
会長職務代理者 | 基本報酬 月額 43,000円 活動実績報酬 国から交付される農地利用最適化交付金の範囲内で規則で定める額 | |
委員 | 基本報酬 月額 41,000円 活動実績報酬 国から交付される農地利用最適化交付金の範囲内で規則で定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本報酬 月額 28,000円 活動実績報酬 国から交付される農地利用最適化交付金の範囲内で規則で定める額 | |
農業委員候補者評価委員会 | 委員長 | 日額 5,500円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 40,000円 |
議員のうちから選任された者 | 月額 25,000円 |
別表第2(第4条関係)
内国旅行の旅費
職名 | 車賃(1Kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
監査委員(識見)、選挙管理委員会委員長、農業委員会長、固定資産評価審査委員会委員長、消防団団長 | 50円 | 2,800円 | 14,000円 | 12,500円 | 2,800円 |
上記以外の非常勤の職員 | 50円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都の区の存する地域、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
別表第3(第4条関係)
片道の通勤距離 | 1日当りの額 | 月限度額 |
5km未満 | 100円 | 2,000円 |
5km以上10km未満 | 200円 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 340円 | 7,100円 |
15km以上20km未満 | 480円 | 10,000円 |
20km以上25km未満 | 620円 | 12,900円 |
25km以上30km未満 | 760円 | 15,800円 |
30km以上35km未満 | 890円 | 18,700円 |
35km以上 | 1,030円 | 21,600円 |