○稲敷市障害者等日常生活用具等給付事業実施要綱
令和8年1月30日
告示第3号
稲敷市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年稲敷市告示第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、日常生活上の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)及び住宅改修工事(以下「住宅改修という。」)の費用(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。
(2) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定され、療育手帳の交付を受けている者をいう。
(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
(4) 難病患者 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。
(5) 施設入所者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 医療機関に入院している者
イ 次に掲げる施設又は住宅等に入居している者
(ア) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(イ) 介護保険法(平成9年法第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
(ウ) 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
(エ) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(オ) 法第5条第11項に規定する障害者支援施設
(カ) (ア)から(オ)に掲げるもののほか、介護を業とする者が常駐している施設又は住宅
(給付の対象者)
第3条 用具の給付の対象者は、市内に住所を有する者(施設入所者を除く。)であって、別表第1の対象者の欄に掲げる者に該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する施設入所者であって、当該施設において当該用具の給付又は貸出しが行われないとき。
(2) 他の市町村(特別区含む。以下同じ。)に住所を有する施設入所者のうち、入院又は入所の直前に稲敷市に住民登録があった者であって、当該施設及び当該施設が所在する稲敷市以外の市町村で、当該用具の給付、貸与又は購入に要する費用の支給が受けられないとき。
3 住宅改修費の給付の対象者は、市内に住所を有し、かつ、住宅改修を行おうとする市内の住宅に現に居住している者又は居住する予定がある者であって、別表第1の対象者の欄に掲げる者に該当するものとする。
(他の制度等における給付との調整)
第4条 この告示による用具又は住宅改修費(以下「用具等」という。)の給付対象者が、次の各号いずれかに該当する場合には用具等の給付を行わない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定により、この告示に定める用具等に相当する給付、貸与又は購入に要する費用の支給を受けることができる者
(2) 次に掲げる者であって、他の市町村からこの告示に定める用具等の給付に相当する給付、貸与又は購入に要する費用の支給を受けることができる者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって保護の実施機関が稲敷市以外である者
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学中の者であって、身体障害者福祉法第9条第1項の規定に基づく援護の実施者が稲敷市以外である者
ウ 身体障害者福祉法第9条第2項に規定する特定施設入所身体障害者
エ 18歳未満の児童であって、その扶養者の住民登録が稲敷市以外である者
オ その他市長が他の市町村から給付等を受けることが適当であると認める者
(用具の種目及び基準額)
第5条 給付の対象となる用具等の種目及び基準額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(支給申請)
第6条 用具の給付を受けようとする者(当該給付を受けようとする者が18歳未満である場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、日常生活用具費給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて稲敷市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 住民税決定証明書又は住民税非課税証明書
(3) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、茨城県より発行された指定難病特定医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証その他対象者の障害の程度が確認できるもの
(4) 見積書
(5) その他市長が必要と認めたもの
(1) 住宅改修の工事図面
(2) その他市長が必要と認めたもの
3 福祉事務所長は、用具等の給付を行わないことを決定した場合にあっては、却下決定通知書(様式第10号)を申請者又は住宅改修申請者に交付するものとする。
(給付事務の委託)
第8条 福祉事務所長は、用具等の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売又は住宅改修を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 福祉事務所長は、業者との契約にあたっては、良質かつ適切な用具を確保できるよう、経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を勘案の上、適切な業者を選定して行うものとする。
(費用の負担)
第9条 第7条第2項の規定により用具等の給付決定を受けた申請者又は住宅改修申請者(以下「利用者」という。)は、当該用具の購入に要する費用又は住宅改修費(以下「用具費等」という。)の一部を負担するものとする。この場合において、利用者は、当該用具を納品し、又は住宅改修を行う業者に対し、その負担する費用を直接支払い、及び給付券又は住宅改修費給付券を提出しなければならない。
(1) 基準額の100分の10に相当する額
(2) 用具費等の見積額の100分の10に相当する額
(3) 別表第2に定める自己負担上限額
3 前項に規定する自己負担額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(費用の請求)
第10条 福祉事務所長は、当該業者からの請求により、用具費等の額から自己負担額を控除して得た額(以下「公費負担額」という)を支払うものとする。
2 前項の規定により公費負担額の支払いを受けようとする業者は、請求書に当該給付券又は住宅改修費給付券を添付し、福祉事務所長に提出するものとする。
(1) 当該用具が破損し、又は損傷を受けた場合(当該破損又は損傷が使用者の故意によるものである場合を除く。)であって修理不能のとき。
(2) 当該用具の全部又は一部が劣化した場合であって修理不能のとき。
(3) その他特別な事情があると福祉事務所長が認めたとき。
2 現に使用している用具が他の市町村から給付されたものである場合においては、当該用具を市から給付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 福祉事務所長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、当該職員をして当該用具の現況調査を行わせることができる。
4 発動発電機・蓄電池及び住宅改修費は再度給付することができない。
(用具の管理)
第12条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
2 福祉事務所長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に稲敷市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定により給付決定された日常生活用具の給付決定その他の取り扱いについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第5条関係)
日常生活用具対象表
種目 | 対象者 | 対象年齢 | 交付基準額(円) | 耐用年数 | 性能等 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、寝たきり状態にある者 | 18歳以上 | 154,000 | 8 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
特殊マット | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、寝たきり状態にある者 3 重度又は最重度の知的障害者 | 3歳以上 | 19,600 | 5 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 (褥瘡防止マットとの併給不可) | |
褥瘡防止マット | 1 下肢又は体幹機能障害1級以上の身体障害者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、寝たきり状態にある者 | 3歳以上 | 100,000 | 10 | 褥瘡の防止のためのものであって、次のいずれかに該当するもの。 1 エアーマットと送風装置等からなるもの 2 特殊な素材と形状により体圧分散効果を有するもの(特殊マットとの併給不可) | |
特殊尿器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、自力で排尿できない者 | 3歳以上 | 67,000 | 5 | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用できるもの。 | |
体位変換器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、寝たきり状態にある者 | 3歳以上 | 15,000 | 5 | 介護者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの。 | |
移動用リフト | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、下肢又は体幹機能が不自由な者 | 3歳以上 | 159,000 | 4 | 介護者が対象者を移動させるにあたって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上 | 82,400 | 5 | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児 | 3歳以上 | 33,100 | 5 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | |
訓練用ベッド | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上18歳未満 | 159,200 | 8 | 対象者が容易に使用できるもの | |
2 難病患者であって、当該難病を理由に、下肢又は体幹機能が不自由な者 | ||||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、入浴に介助を要する者 | 3歳以上 | 90,000 | 8 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介護者が容易に使用できるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 |
便器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、常時介護を要する者 | 3歳以上 | 4,450 | 8 | 対象者が容易に使用できるもの。ただし、取替に際し、住宅改修を伴うものを除く。 | |
手すり付きのもの 5,400 | ||||||
頭部保護帽 | 1 平衡、下肢又は体幹機能障害をもつ身体障害者 2 重度又は最重度の知的障害者であって、転倒により頭部を強打するおそれのある者 3 精神障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 3歳以上 | スポンジ、革が主材料のもの 15,200 | 3 | 基準額はオーダーメイドによる製品に適用するものとする。レディメイドによる製品については、交付基準額の80%の範囲内の額とすること。 | |
スポンジ、革、プラスチックが主材料のもの 36,750 | ||||||
T字状・棒状のつえ | 1 平衡、下肢又は体幹機能障害をもつ身体障害者 2 重度又は最重度の知的障害者 | 3歳以上 | 4,460 | 3 | 一点支持のもの。 | |
夜光材付きのもの 4,870 | ||||||
全面夜光材付きのもの 5,660 | ||||||
移動・移乗支援用具 | 1 平衡、下肢又は体幹機能障害をもつ身体障害者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、下肢が不自由な者 | 3歳以上 | 60,000 | 8 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 1 対象者の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | |
特殊便器 | 1 上肢障害2級以上の身体障害者 2 重度又は最重度の知的障害者 3 難病患者であって、当該難病を理由に、上肢が不自由な者 | 3歳以上 | 151,200 | 8 | 温水洗浄、温風乾燥等の機能が付いたもので対象者が容易に使用できるもの。ただし、取替に際し、住宅改修を伴うものを除く。 | |
火災警報器・警報機補助装置 | 火災発生の感知又は避難が困難な者 (障害者・難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る) | 3歳以上 | 15,500 | 8 | 室内の火災を感知し、音又は光を発することで、対象者に火災発生を知らせ得るもの。又は、室内の火災発生を屋外にも知らせることで、対象者の避難の援助や外部からの通報が期待できるもの。(1世帯2台を限度とする。) | |
自動消火器 | 火災発生の感知・避難が困難な者 (障害者・難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る) | 3歳以上 | 28,700 | 8 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | |
電磁調理器 | 1 視覚障害2級以上の身体障害者 2 重度又は最重度の知的障害者 | 学齢児以上 | 41,000 | 6 | 対象者が容易に使用できるもの。 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 学齢児以上 | 7,000 | 10 | 電波を利用して、符号を送り、歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である時間を延長することができるもの。 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る) | 学齢児以上 | 87,400 | 10 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | ― | 51,500 | 5 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 |
ネブライザー(吸入器) | 1 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、必要と認められる者 | ― | 36,000 | 5 | 対象者が容易に使用できるもの。 | |
電気式たん吸引器 | 1 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、必要と認められる者 | ― | 56,400 | 5 | 対象者が容易に使用できるもの。 | |
酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法者 | ― | 17,000 | 10 | 対象者が容易に使用できるもの。 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 1 呼吸機能又は心臓機能障害をもつ身体障害者であって、必要と認められる者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、人工呼吸器の装着が必要と認められる者 | ― | 157,500 | 5 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者及び介護者が容易に使用できるもの | |
発動発電機・蓄電池 | 1 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、人工呼吸器、酸素濃縮器、ネブライザー又は電気式たん吸引機(以下、人工呼吸器等という)を使用している者 2 難病患者であって、当該難病を理由に、人工呼吸器等の使用が日常的に必要であると認められる者 | ― | 100,000 | ― | 1人につき一回のみ給付可 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上 | 9,000 | 5 | 検温結果を音声により伝える機能を有するもの。 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上 | 18,000 | 5 | 測定結果を音声により伝える機能を有するもの。 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声又は言語機能に障害をもつ身体障害者 | 3歳以上 | 98,800 | 5 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用できるもの。 |
情報・通信支援用具 | 上肢又は視覚障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上 | 100,000 | 5 | 1 入力文字音声化ソフト 2 画面拡大(文字等を拡大)ソフト 3 画面音声化(画面の文字の音声化)ソフト 4 インテリキー 5 ジョイスティック | |
点字ディスプレイ | 1 視覚と聴覚の両方に障害をもつ身体障害者 2 視覚障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上 | 383,500 | 6 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの。 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上 | 標準型A 10,400 | 7 | 32マス18行両面書真鍮板型 | |
標準型B 6,600 | 32マス18行両面書プラスチック製 | |||||
携帯用A 7,200 | 5 | 32マス4行片面書アルミニウム製 | ||||
携帯用B 1,650 | 32マス12行片面書プラスチック製 | |||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の身体障害者(本人が就労又は就労が見込まれる者に限る。) | ― | 63,100 | 5 | 点字の6点に対応したレバーを叩き、点字のみで印字する機能を有するもの | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上 | 録音再生機 85,000 | 6 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの又は音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの。 | |
再生専用機 35,000 | ||||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上 | 99,800 | 6 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用できるもの。 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害をもつ身体障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 3歳以上 | 198,000 | 5 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | |
視覚障害者用ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 学齢児以上 | 62,790 | 6 | 取り付けたICタグからその物品等の名称を音声にて再生が可能な製品であって対象者が容易に使用できるもの。 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上 | 13,300 | 10 | 文字盤及び針に直接触れることができる触読式又は時刻を音声で知らせる機能を持つ音声式等で、対象者が容易に使用できるもの。 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上 | 71,000 | 5 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの。 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上 | 88,900 | 6 | 字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組並びテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用できるもの。 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | ― | 笛式 5,000 | 4 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。 | |
笛式で気管カニューレ付のもの 8,100 | ||||||
電動 70,100 | 5 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するものであり、職業上又は教育上真に必要なもの。 | ||||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | ストマ造設者(腎瘻・膀胱瘻含む) | ― | 尿路系 12,000 | ― | 1月の基準単価 |
消化器系 10,000 | ||||||
紙おむつ | 次のいずれかに該当し、紙おむつ意見書の内容及び本人の生活状況から常時紙おむつが必要と認められる者 1 ストマ用装具の対象者のうち、ストマの変形又はストマ周辺の著しいびらん等の理由でストマ用装具の装着が困難な者 2 ぼうこう・直腸機能障害をもつ身体障害者のうち、高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害をもつ者 3 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 4 脳原生運動機能障害をもつ身体障害者のうち、意思表示が困難な者 | 3歳以上 | 12,000 | ― | 1月の基準単価 | |
収尿器 | ぼうこう機能障害をもつ身体障害者のうち、高度の排尿機能障害をもつ者 | ― | 男性用普通型 7,700 | 1 | 収尿器女性用簡易型については、採尿袋20枚を1組とする。 | |
男性用簡易型 5,700 | ||||||
女性用普通型 8,500 | ||||||
女性用簡易型 5,900 | ||||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 1 下肢、体幹又は脳原生運動機能障害2級以上の身体障害者 2 最重度の知的障害者 3 難病患者であって、当該難病を理由に、下肢又は体幹機能が不自由な者 | 3歳以上 | 550,000 | ― | 対象者の移動を円滑にする住宅改修を伴うもの。 1人につき一回のみ給付可 |
(注)
1 ストマ用装具、紙おむつについては、1月分又は2月分の額を日常生活用具給付券1枚に記載して交付する。申請1回につき2枚まで一括交付することができる。
2 紙おむつについては、他の法令に基づく給付により当該給付に相当するものを受けることができるときは、他の法令の給付を優先し、その給付対象額を超える場合のみ対象とする。
3 住宅改修費の給付については、他の法令に基づく給付により当該給付に相当するものを受けることができるときは、その給付対象額を交付基準額から差し引いて給付する。また、他の法令における給付が、既にされている場合も同様の扱いとする。
別表第2(第9条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限額(円) |
生活保護受給世帯 | 0 |
市町村民税非課税世帯(低所得1) | 15,000 |
市町村民税非課税世帯(低所得2) | 24,600 |
市町村民税課税世帯 | 37,200 |
備考
(1) 「低所得1」の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第4号の支給認定障害者等の区分について準用する。この場合において、同政令第35条第4号中「指定自立支援医療」とあるのは、「用具等の給付申請」と読み替えるものとする。
(2) 「低所得2」とは、市町村民税非課税世帯であって、低所得1に該当しない者をいう。
(3) 利用者負担上限額について、ストマ用装具、紙おむつについては月額とする。









