緊急の情報
市内体育施設の放射線
市内体育施設での測定
市内体育施設の放射線を定期的に測定します。
※測定日は変更になる場合もあります。
▽測定日:令和元年7月23日
施設名称 | 場所 | 時分 | 高さ | 平均値 マイクロシーベルト/時 | 高さ | 平均値 マイクロシーベルト/時 |
---|---|---|---|---|---|---|
江戸崎総合運動公園 | 野球場 | 11:10 | 地表 | 0.070 | 1m | 0.090 |
〃 | 多目的G | 11:10 | 地表 | 0.120 | 1m | 0.120 |
〃 | テニスコート | 11:10 | 地表 | 0.140 | 1m | 0.110 |
沼田野球場 | 野球場 | 9:40 | 地表 | 0.090 | 1m | 0.100 |
新利根総合運動公園 | 野球場 | 10:10 | 地表 | 0.090 | 1m | 0.090 |
〃 | 多目的G | 10:10 | 地表 | 0.130 | 1m | 0.100 |
〃 | 多目的広場 | 10:10 | 地表 | 0.110 | 1m | 0.080 |
〃 | 遊戯施設 | 10:10 | 地表 | 0.100 | 50cm | 0.080 |
〃 | テニスコート | 10:15 | 地表 | 0.130 | 1m | 0.130 |
桜川総合運動公園 | 野球場 | 11:25 | 地表 | 0.070 | 1m | 0.060 |
〃 | 多目的G | 11:25 | 地表 | 0.090 | 1m | 0.090 |
〃 | 遊戯施設 | 11:25 | 地表 | 0.090 | 50cm | 0.080 |
〃 | テニスコート | 11:25 | 地表 | 0.100 | 1m | 0.080 |
浮島運動広場 | 多目的G | 12:05 | 地表 | 0.090 | 1m | 0.070 |
東グラウンド | 野球場 | 13:25 | 地表 | 0.110 | 1m | 0.100 |
白鷺球場 | 野球場 | 13:25 | 地表 | 0.090 | 1m | 0.090 |
〃 | 遊戯施設 | 13:25 | 地表 | 0.090 | 50cm | 0.090 |
判断基準について
東電福島原発・放射能関連Q&A情報
胸のX線検診(1回)=50マイクロシーベルト
胃のX線検診(1回)=600マイクロシーベルト
東京~ニューヨーク航空機(1往復)=200マイクロシーベルト
※資源エネルギー庁によれば、人は通常の生活で、平均(世界)して年間2,400マイクロシーベルトの放射線を浴びています。