閉じる

緊急の情報

各庁舎放射線(過去)

市役所各庁舎での測定

市役所各庁舎での線量測定について、毎月第4月曜日に測定・公表に変更いたします。
また、測定頻度は今後の測定結果によって変更することがあります。

 

測定一覧
 江戸崎庁舎新利根庁舎東庁舎桜川庁舎
午前午後午前午後午前午後午前午後
7月28日 0.133   0.154   0.12   0.13  
6月23日 0.140   0.100   0.100   0.140  
5月26日 0.130   0.138   0.110   0.120  
4月28日 0.143   0.155   0.140   0.120  
3月24日 0.126   0.155   0.140   0.120  
2月24日 0.140   0.136   0.130   0.110  
1月27日 0.136   0.138   0.140   0.090  
12月24日 0.136   0.160   0.130   0.130  
11月25日 0.133   0.148   0.100   0.110  
10月28日 0.123   0.126   0.070   0.120  
9月24日 0.153   0.142   0.140   0.130  
8月26日 0.153   0.138   0.110   0.110  
7月22日 0.123   0.158   0.100   0.120  
6月24日 0.136   0.158   0.130   0.130  
6月10日 0.153   0.130   0.150   0.110  
5月27日 0.136   0.142   0.140   0.090  
5月13日 0.143   0.130   0.110   0.130  
4月22日 0.143   0.134   0.120   0.130  
4月8日 0.146   0.148   0.130   0.090  
3月25日 0.133   0.116   0.120   0.080  
3月11日 0.143   0.134   0.110   0.160  
2月25日 0.136   0.133   0.140   0.120  
2月12日 0.143   0.150   0.140   0.120  
1月28日 0.136   0.120   0.120   0.110  
1月15日 0.156   0.116   0.090   0.140  
12月25日 0.153   0.130   0.110   0.130  
12月10日 0.143   0.154   0.140   0.160  
11月26日 0.133   0.120   0.130   0.120  
11月12日 0.136   0.152   0.150   0.140  
10月22日 0.126   0.142   0.090   0.120  
10月9日 0.161   0.154   0.090   0.130  
9月24日 0.156   0.112   0.110   0.090  
9月10日 0.146   0.166   0.090   0.100  
8月27日 0.133   0.153   0.110   0.090  
8月13日 0.146   0.152   0.130   0.120  
7月23日 0.156   0.176   0.120   0.100  
7月10日 0.156   0.136   0.110   0.140  
7月9日 0.146   0.160   0.130   0.140  
7月6日 0.150   0.178   0.130   0.130  
7月5日 0.136   0.144   0.120   0.140  
7月4日 0.146   0.170   0.120   0.150  
7月3日 0.153   0.128   0.150   0.150  
7月2日 0.136   0.164   0.140   0.100  
6月29日 0.150   0.150   0.100   0.120  
6月28日 0.126   0.150   0.110   0.120  
6月27日 0.123   0.184   0.120   0.120  
6月26日 0.126   0.170   0.150   0.160  
6月25日 0.146   0.166   0.160   0.150  
6月22日 0.136   0.140   0.140   0.150  
6月21日 0.153   0.180   0.120   0.070  
6月20日 0.170   0.124   0.140   0.180  
6月19日 0.153   0.174   0.150   0.160  
6月18日 0.156   0.124   0.140   0.140  
6月15日 0.156   0.158   0.150   0.100  
6月14日 0.133   0.174   0.100   0.130  
6月13日 0.190   0.170   0.140   0.090  
6月12日 0.143   0.156   0.110   0.110  
6月11日 0.150   0.166   0.120   0.140  
6月8日 0.157   0.142   0.120   0.110  
6月7日 0.140   0.206   0.090   0.150  
6月6日 0.136   0.126   0.140   0.130  
6月5日 0.150   0.140   0.170   0.120  
6月4日 0.146   0.126   0.170   0.160  
6月1日 0.146   0.136   0.080   0.120  
5月31日 0.163   0.146   0.140   0.170  
5月30日 0.126   0.184   0.160   0.110  
5月29日 0.133   0.130   0.110   0.130  
5月28日 0.160   0.174   0.160   0.130  
5月25日 0.136   0.190   0.150   0.170  
5月24日 0.156   0.130   0.130   0.160  
5月23日 0.150   0.156   0.120   0.130  
5月22日 0.163   0.126   0.170   0.080  
5月21日 0.140   0.156   0.110   0.090  
5月18日 0.156   0.130   0.130   0.160  
5月17日 0.150   0.162   0.130   0.110  
5月16日 0.133   0.136   0.090   0.120  
5月15日 0.140   0.118   0.160   0.170  
5月14日 0.146   0.164   0.100   0.150  
5月11日 0.156   0.154   0.120   0.150  
5月10日 0.150   0.130   0.110   0.150  
5月9日 0.153   0.164   0.140   0.140  
5月8日 0.155   0.118   0.140   0.130  
5月7日 0.136   0.232   0.120   0.130  
5月2日 0.170   0.142   0.140   0.120  
5月1日 0.136   0.132   0.130   0.130  
4月27日 0.166   0.118   0.130   0.110  
4月26日 0.153   0.138   0.110   0.150  
4月25日 0.170   0.140   0.100   0.180  
4月24日 0.126   0.154   0.160   0.150  
4月23日 0.173   0.156   0.090   0.150  
4月20日 0.133   0.162   0.130   0.150  
4月19日 0.143   0.134   0.110   0.140  
4月18日 0.160   0.150   0.080   0.160  
4月17日 0.166   0.164   0.140   0.180  
4月16日 0.150   0.156   0.120   0.150  
4月13日 0.166   0.160   0.190   0.170  
4月12日 0.173   0.136   0.200   0.130  
4月11日 0.150   0.182   0.160   0.120  
4月10日 0.146   0.142   0.120   0.140  
4月9日 0.153   0.136   0.160   0.140  
4月6日 0.173   0.132   0.170   0.160  
4月5日 0.156   0.174   0.140   0.180  
4月4日 0.146   0.142   0.160   0.120  
4月3日 0.163   0.170   0.160   0.160  
4月2日 0.146   0.144   0.170   0.170  
3月30日 0.153   0.196   0.090   0.080  
3月29日 0.166   0.168   0.100   0.140  
3月28日 0.173   0.166   0.150   0.130  
3月27日 0.160   0.142   0.130   0.120  
3月26日 0.150   0.168   0.110   0.150  
3月23日 0.153   0.154   0.130   0.120  
3月22日 0.173   0.158   0.180   0.130  
3月21日 0.150   0.186   0.140   0.140  
3月19日 0.143   0.168   0.140   0.120  
3月16日 0.150   0.166   0.140   0.170  
3月15日 0.136   0.144   0.140   0.130  
3月14日 0.176   0.148   0.150   0.110  
3月13日 0.130   0.140   0.140   0.140  
3月12日 0.146   0.178   0.130   0.120  
3月9日 0.143   0.148   0.150   0.140  
3月8日 0.176   0.184   0.130   0.130  
3月7日 0.143   0.146   0.090   0.110  
3月6日 0.126   0.124   0.110   0.140  
3月5日 0.136   0.122   0.150   0.130  
3月2日 0.163   0.160   0.140   0.150  
3月1日 0.146   0.134   0.110   0.140  
2月29日 0.136   0.150   0.090   0.160  
2月28日 0.173   0.128   0.170   0.130  
2月27日 0.176   0.150   0.130   0.170  
2月24日 0.176   0.148   0.120   0.120  
2月23日 0.163   0.144   0.160   0.140  
2月22日 0.203   0.162   0.140   0.170  
2月21日 0.183   0.142   0.110   0.150  
2月20日 0.170   0.168   0.090   0.150  
2月17日 0.166   0.148   0.120   0.170  
2月16日 0.180   0.170   0.150   0.130  
2月15日 0.173   0.142   0.140   0.140  
2月14日 0.156   0.164   0.180   0.150  
2月13日 0.176   0.186   0.080   0.180  
2月10日 0.170   0.154   0.130   0.130  
2月9日 0.160   0.188   0.170   0.150  
2月8日 0.176   0.160   0.140   0.150  
2月7日 0.143   0.176   0.110   0.170  
2月6日 0.163   0.166   0.120   0.130  
2月3日 0.183   0.154   0.140   0.140  
2月2日 0.223   0.160   0.130   0.180  
2月1日 0.210   0.134   0.120   0.160  
1月31日 0.180   0.180   0.180   0.150  
1月30日 0.186   0.106   0.130   0.110  
1月27日 0.176   0.138   0.100   0.140  
1月26日 0.183   0.192   0.170   0.130  
1月25日 0.203   0.150   0.170   0.150  
1月24日 0.206   0.154   0.110   0.140  
1月23日 0.183   0.196   0.110   0.140  
1月20日 0.163   0.098   0.130   0.150  
1月19日 0.190   0.150   0.160   0.110  
1月18日 0.197   0.178   0.130   0.100  
1月17日 0.196   0.176   0.160   0.130  
1月16日 0.193   0.186   0.120   0.160  
1月13日 0.193   0.148   0.120   0.140  
1月12日 0.200   0.149   0.130   0.160  
1月11日 0.173   0.138   0.130   0.130  
1月10日 0.176   0.212   0.140   0.140  
1月6日 0.173   0.116   0.160   0.140  
1月5日 0.176   0.168   0.160   0.120  
1月4日 0.186   0.236   0.190   0.140  

◇測定位置

市役所各庁舎(地上1メートル)

◇単位

マイクロシーベルト/時
※シーベルトとは、人間が放射線から受ける影響の度合いを表す単位

◇問合せ先

稲敷市生活環境課放射線対策室 tel.029-892-2000(内線4405)

判断基準について

東電福島原発・放射能関連Q&A情報
胸のX線検診(1回)=50マイクロシーベルト
胃のX線検診(1回)=600マイクロシーベルト
東京~ニューヨーク航空機(1往復)=200マイクロシーベルト
※資源エネルギー庁によれば、人は通常の生活で、平均(世界)して年間2,400マイクロシーベルトの放射線を浴びています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは危機管理課です。

稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら