緊急の情報
認定こども園・保育所給食食材放射性物質測定について
認定こども園・保育所の給食食材の放射性物質の測定について
検査日 | 検査品目 | 生産地 | 使用施設 | 使用日 | 測定結果(Bq/kg) | ||
放射性 | 放射性セシウム | ||||||
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
|||||
3月2日 | もやし | 栃木県 | 認定こども園えどさき | 3月3日 | 不検出(‹5.90) | 不検出(‹10.60) | 不検出(‹8.50) |
3月2日 | 長ネギ | 千葉県 | 桜川こども園 | 3月3日 | 不検出(‹6.80) | 不検出(‹10.30) | 不検出(‹8.40) |
3月9日 | さといも | 茨城県 | 認定こども園えどさき | 3月10日 | 不検出(‹6.20) | 不検出(‹9.20) | 不検出(‹9.10) |
3月9日 | きゃべつ | 千葉県 | 桜川こども園 | 3月10日 | 不検出(‹7.90) | 不検出(‹10.60) | 不検出(‹9.00) |
3月16日 | 大根 | 茨城県 | 認定こども園えどさき | 3月17日 | 不検出(‹7.20) | 不検出(‹9.40) | 不検出(‹8.40) |
3月16日 | にら | 千葉県 | 桜川こども園 | 3月17日 | 不検出(‹6.70) | 不検出(‹9.70) | 不検出(‹7.50) |
3月23日 | ピーマン | 茨城県 | 認定こども園えどさき | 3月24日 | 不検出(‹10.10) | 不検出(‹14.90) | 不検出(‹10.20) |
3月23日 | じゃがいも | 北海道 | 桜川こども園 | 3月24日 | 不検出(‹7.70) | 不検出(‹11.00) | 不検出(‹9.60) |
(食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)で測定しています。)
【参考】
平成24年4月からの食品中の放射性物質の新基準値(厚生労働省)
単位:Bq/kg(ベクレル/キログラム)
放射性セシウム | 牛乳 | 50 Bq/kg以下 |
---|---|---|
乳幼児食品 | 50 Bq/kg以下 | |
飲料水 | 10 Bq/kg以下 | |
一般食品 | 100 Bq/kg以下 |