閉じる

緊急の情報

放射線量過去一覧(平成23年5月~平成24年3月)

単位:マイクロシーベルト/時(平均値)
場所:保育所(園)及び支援センターは園庭中央、児童クラブは駐車場中央

施設名称 高さ 平成23年
5月25日
6月15日 6月22日 6月29日 7月6日 7月13日
江戸崎中央保育園 地表 0.271 0.295 0.274 0.326 0.189 0.243
50cm - 0.224 0.242 0.232 0.238 0.212
桜川保育所 地表 0.253 0.380 0.363 0.263 0.264 0.278
50cm - 0.282 0.266 0.257 0.260 0.256
江戸崎保育園 地表 0.207 0.258 0.139 0.098 0.108 0.085
50cm - 0.224 0.108 0.098 0.121 0.120
新利根つばさ保育園 地表 0.218 0.252 0.206 0.171 0.170 0.165
50cm - 0.188 0.191 0.175 0.198 0.174
幸田保育園 地表 0.190 0.241 0.194 0.223 0.195 0.190
50cm - 0.228 0.190 0.201 0.215 0.212
子育て支援センター 地表 - 0.284 0.357 0.326 0.255 0.217
50cm - 0.212 0.294 0.293 0.220 0.237
根本共同利用施設
(根本児童クラブ)
地表 - - - - - 0.385
50cm - - - - - 0.334
高田コミュニティセンター
(高田児童クラブ)
地表 - - - - - 0.350
50cm - - - - - 0.264

 

施設名称 高さ 7月20日 7月27日 8月3日 8月18日 8月25日 8月31日
江戸崎中央保育園 地表 0.226 0.197 0.266 0.261 0.198 0.193
50cm 0.231 0.230 0.226 0.229 0.188 0.197
桜川保育所 地表 0.255 0.308 0.282 0.279 0.195 0.235
50cm 0.265 0.238 0.245 0.264 0.226 0.221
江戸崎保育園 地表 0.095 0.106 0.087 0.087 0.087 0.088
50cm 0.101 0.104 0.118 0.101 0.104 0.083
新利根つばさ保育園 地表 0.156 0.148 0.168 0.161 0.150 0.151
50cm 0.148 0.163 0.167 0.162 0.175 0.159
幸田保育園 地表 0.221 0.203 0.200 0.205 0.153 0.169
50cm 0.233 0.220 0.200 0.163 0.144 0.162
子育て支援センター 地表 0.166 0.172 0.180 0.156 0.212 0.227
50cm 0.244 0.223 0.222 0.236 0.215 0.219
根本共同利用施設
(根本児童クラブ)
地表 0.322 0.405 0.411 0.354 0.344 0.342
50cm 0.305 0.335 0.334 0.347 0.287 0.242
高田コミュニティセンター
(高田児童クラブ)
地表 0.318 0.313 0.302 0.302 0.308 0.312
50cm 0.258 0.280 0.267 0.267 0.251 0.260

 

施設名称 高さ 9月7日 9月14日 9月22日 9月28日 10月6日 10月12日
江戸崎中央保育園 地表 0.227 0.222 0.205 0.234 0.221 0.25
50cm 0.214 0.206 0.205 0.217 0.216 0.20
桜川保育所 地表 0.166 0.278 0.231 0.322 0.357 0.30
50cm 0.223 0.235 0.210 0.228 0.241 0.25
江戸崎保育園 地表 0.091 0.088 0.088 0.081 0.094 0.07
50cm 0.116 0.103 0.084 0.084 0.081 0.09
新利根つばさ保育園 地表 0.218 0.171 0.174 0.136 0.203 0.13
50cm 0.143 0.185 0.159 0.139 0.154 0.16
幸田保育園 地表 0.162 0.151 0.156 0.185 0.161 0.14
50cm 0.139 0.120 0.145 0.164 0.145 0.14
子育て支援センター 地表 0.245 0.195 0.252 0.299 0.266 0.28
50cm 0.197 0.199 0.216 0.211 0.197 0.16
根本共同利用施設
(根本児童クラブ)
地表 0.371 0.327 0.353 0.275 0.316 0.29
50cm 0.272 0.286 0.256 0.263 0.267 0.29
高田コミュニティセンター
(高田児童クラブ)
地表 0.299 0.325 0.269 0.285 0.270 0.26
50cm 0.246 0.242 0.220 0.226 0.236 0.21

 

施設名称 高さ 10月19日 10月27日 11月2日 11月9日 11月16日 11月24日
江戸崎中央保育園 地表 0.23 0.24 0.21 0.21 0.26 0.22
50cm 0.17 0.10 0.18 0.20 0.23 0.21
桜川保育所 地表 0.28 0.24 0.14 0.25 0.24 0.22
50cm 0.25 0.15 0.09 0.22 0.20 0.18
江戸崎保育園 地表 0.15 0.14 0.13 0.10 0.13 0.13
50cm 0.07 0.15 0.10 0.14 0.14 0.16
新利根つばさ保育園 地表 0.16 0.20 0.14 0.17 0.27 0.16
50cm 0.16 0.18 0.08 0.11 0.10 0.15
幸田保育園 地表 0.12 0.22 0.19 0.16 0.12 0.18
50cm 0.17 0.14 0.10 0.13 0.12 0.07
子育て支援センター 地表 0.21 0.28 0.24 0.28 0.16 0.25
50cm 0.13 0.16 0.15 0.19 0.15 0.12
根本共同利用施設
(根本児童クラブ)
地表 0.20 0.33 0.25 0.25 0.28 0.26
50cm 0.29 0.22 0.25 0.20 0.21 0.27
高田コミュニティセンター
(高田児童クラブ)
地表 0.29 0.23 0.31 0.29 0.28 0.20
50cm 0.25 0.29 0.20 0.25 0.21 0.18

 

施設名称 高さ 11月30日 12月7日 12月14日 12月22日 12月28日 平成24年
1月4日
江戸崎中央保育園 地表 0.180 0.172 0.157 0.171 0.168 0.219
50cm 0.166 0.171 0.175 0.210 0.223 0.176
桜川保育所 地表 0.206 0.201 0.236 0.223 0.098 0.124
50cm 0.210 0.204 0.237 0.185 0.108 0.110
江戸崎保育園 地表 0.121 0.113 0.097 0.100 0.110 0.087
50cm 0.101 0.089 0.090 0.105 0.117 0.106
新利根つばさ保育園 地表 0.087 0.072 0.081 0.092 0.098 0.072
50cm 0.095 0.076 0.080 0.088 0.088 0.081
幸田保育園 地表 0.115 0.172 0.053 0.073 0.062 0.042
50cm 0.137 0.136 0.071 0.073 0.075 0.073
子育て支援センター 地表 0.248 0.251 0.197 0.210 0.095 0.121
50cm 0.217 0.182 0.195 0.180 0.109 0.120
根本共同利用施設
(根本児童クラブ)
地表 0.262 0.275 0.277 0.326 0.326 0.289
50cm 0.254 0.262 0.246 0.266 0.266 0.233
高田コミュニティセンター
(高田児童クラブ)
地表 0.277 0.275 0.261 0.274 0.259 0.231
50cm 0.214 0.222 0.217 0.236 0.225 0.221

 

施設名称 高さ 1月11日 1月18日 1月25日 2月1日 2月8日 2月15日
江戸崎中央保育園 地表 0.237 0.163 0.154 0.150 0.137 0.136
50cm 0.194 0.153 0.182 0.135 0.163 0.121
桜川保育所 地表 0.125 0.132 0.109 0.109 0.121 0.103
50cm 0.107 0.104 0.100 0.109 0.131 0.097
江戸崎保育園 地表 0.094 0.121 0.101 0.082 0.086 0.069
50cm 0.098 0.097 0.090 0.097 0.095 0.092
新利根つばさ保育園 地表 0.095 0.080 0.096 0.073 0.080 0.078
50cm 0.092 0.081 0.098 0.098 0.075 0.081
幸田保育園 地表 0.065 0.072 0.050 0.039 0.068 0.054
50cm 0.047 0.071 0.054 0.115 0.066 0.067
子育て支援センター 地表 0.110 0.123 0.129 0.119 0.086 0.102
50cm 0.108 0.113 0.128 0.130 0.131 0.109
根本共同利用施設
(根本児童クラブ)
地表 0.327 0.299 0.285 0.276 0.287 0.257
50cm 0.242 0.221 0.233 0.238 0.249 0.230
高田コミュニティセンター
(高田児童クラブ)
地表 0.284 0.265 0.262 0.278 0.271 0.236
50cm 0.236 0.209 0.204 0.230 0.222 0.227

 

施設名称 高さ 2月22日 3月1日 3月7日 3月14日 3月21日 3月28日
江戸崎中央保育園 地表 0.163 0.142 0.179 0.172 0.134 0.205
50cm 0.116 0.120 0.152 0.136 0.133 0.140
桜川保育所 地表 0.122 0.094 0.104 0.109 0.096 0.105
50cm 0.110 0.106 0.093 0.104 0.091 0.115
江戸崎保育園 地表 0.093 0.102 0.080 0.103 0.094 0.095
50cm 0.089 0.096 0.077 0.099 0.106 0.087
新利根つばさ保育園 地表 0.085 0.066 0.085 0.087 0.067 0.077
50cm 0.086 0.074 0.081 0.089 0.081 0.092
幸田保育園 地表 0.048 0.082 0.092 0.108 0.158 0.090
50cm 0.071 0.099 0.084 0.116 0.100 0.072
子育て支援センター 地表 0.100 0.081 0.095 0.095 0.093 0.107
50cm 0.126 0.138 0.103 0.134 0.136 0.115
根本共同利用施設
(根本児童クラブ)
地表 0.297 0.288 0.292 0.252 0.243 0.269
50cm 0.233 0.231 0.221 0.251 0.205 0.248
高田コミュニティセンター
(高田児童クラブ)
地表 0.268 0.228 0.239 0.226 0.258 0.262
50cm 0.215 0.173 0.204 0.217 0.176 0.216

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学務管理課 幼児教育担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら