緊急の情報
放射線量過去一覧(平成24年4月~平成25年3月)
単位:マイクロシーベルト/時(平均値)
場所:保育所(園)及び支援センターは園庭中央、児童クラブは駐車場中央
施設名称 | 高さ | 平成24年 4月4日 |
4月11日 | 4月18日 | 4月25日 | 5月2日 | 5月9日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸崎中央保育園 | 地表 | 0.151 | 0.197 | 0.110 | 0.138 | 0.133 | 0.136 |
50cm | 0.139 | 0.125 | 0.106 | 0.136 | 0.117 | 0.126 | |
桜川保育所 | 地表 | 0.087 | 0.102 | 0.131 | 0.112 | 0.102 | 0.109 |
50cm | 0.104 | 0.095 | 0.103 | 0.086 | 0.096 | 0.098 | |
江戸崎保育園 | 地表 | 0.069 | 0.101 | 0.093 | 0.082 | 0.090 | 0.093 |
50cm | 0.085 | 0.086 | 0.085 | 0.089 | 0.089 | 0.085 | |
新利根つばさ保育園 | 地表 | 0.074 | 0.081 | 0.059 | 0.070 | 0.083 | 0.083 |
50cm | 0.084 | 0.083 | 0.085 | 0.060 | 0.075 | 0.064 | |
幸田保育園 | 地表 | 0.077 | 0.082 | 0.076 | 0.068 | 0.082 | 0.072 |
50cm | 0.059 | 0.083 | 0.070 | 0.074 | 0.068 | 0.055 | |
子育て支援センター | 地表 | 0.090 | 0.083 | 0.084 | 0.086 | 0.081 | 0.109 |
50cm | 0.121 | 0.118 | 0.115 | 0.106 | 0.116 | 0.106 | |
根本共同利用施設 (根本児童クラブ) |
地表 | 0.262 | 0.283 | 0.253 | 0.238 | 0.233 | 0.234 |
50cm | 0.203 | 0.206 | 0.214 | 0.225 | 0.202 | 0.191 | |
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
地表 | 0.238 | 0.264 | 0.228 | 0.216 | 0.250 | 0.245 |
50cm | 0.211 | 0.244 | 0.213 | 0.187 | 0.207 | 0.197 |
施設名称 | 高さ | 5月16日 | 5月23日 | 5月30日 | 6月6日 | 6月13日 | 6月20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸崎中央保育園 | 地表 | 0.129 | 0.137 | 0.113 | 0.111 | 0.104 | 0.112 |
50cm | 0.120 | 0.123 | 0.112 | 0.119 | 0.101 | 0.111 | |
桜川保育所 | 地表 | 0.115 | 0.097 | 0.096 | 0.123 | 0.106 | 0.099 |
50cm | 0.084 | 0.101 | 0.097 | 0.121 | 0.102 | 0.100 | |
江戸崎保育園 | 地表 | 0.070 | 0.079 | 0.084 | 0.082 | 0.088 | 0.083 |
50cm | 0.092 | 0.089 | 0.081 | 0.095 | 0.079 | 0.079 | |
新利根つばさ保育園 | 地表 | 0.068 | 0.061 | 0.063 | 0.063 | 0.067 | 0.061 |
50cm | 0.070 | 0.076 | 0.064 | 0.071 | 0.073 | 0.068 | |
幸田保育園 | 地表 | 0.065 | 0.076 | 0.076 | 0.084 | 0.071 | 0.080 |
50cm | 0.063 | 0.062 | 0.068 | 0.050 | 0.063 | 0.074 | |
子育て支援センター | 地表 | 0.084 | 0.122 | 0.080 | 0.097 | 0.075 | 0.077 |
50cm | 0.094 | 0.129 | 0.121 | 0.126 | 0.106 | 0.095 | |
根本共同利用施設 (根本児童クラブ) |
地表 | 0.240 | 0.212 | 0.192 | 0.236 | 0.228 | 0.276 |
50cm | 0.210 | 0.195 | 0.183 | 0.172 | 0.188 | 0.164 | |
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
地表 | 0.226 | 0.220 | 0.219 | 0.242 | 0.211 | 0.233 |
50cm | 0.204 | 0.188 | 0.208 | 0.176 | 0.184 | 0.180 |
施設名称 | 高さ | 6月27日 | 7月4日 | 7月11日 | 7月25日 | 8月8日 | 8月22日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸崎中央保育園 | 地表 | 0.142 | 0.103 | 0.108 | 0.112 | 0.101 | 0.140 |
50cm | 0.122 | 0.100 | 0.114 | 0.110 | 0.116 | 0.119 | |
桜川保育所 | 地表 | 0.113 | 0.109 | 0.105 | 0.105 | 0.123 | 0.119 |
50cm | 0.105 | 0.098 | 0.103 | 0.094 | 0.116 | 0.103 | |
江戸崎保育園 | 地表 | 0.095 | 0.088 | 0.096 | 0.096 | 0.088 | 0.100 |
50cm | 0.085 | 0.075 | 0.085 | 0.086 | 0.085 | 0.079 | |
新利根つばさ保育園 | 地表 | 0.082 | 0.068 | 0.061 | 0.066 | 0.073 | 0.066 |
50cm | 0.071 | 0.064 | 0.079 | 0.081 | 0.071 | 0.054 | |
幸田保育園 | 地表 | 0.074 | 0.087 | 0.094 | 0.083 | 0.090 | 0.083 |
50cm | 0.070 | 0.066 | 0.070 | 0.061 | 0.065 | 0.068 | |
子育て支援センター | 地表 | 0.108 | 0.100 | 0.104 | 0.100 | 0.106 | 0.095 |
50cm | 0.111 | 0.110 | 0.106 | 0.112 | 0.103 | 0.124 | |
根本共同利用施設 (根本児童クラブ) |
地表 | 0.222 | 0.206 | 0.218 | 0.187 | 0.176 | 0.199 |
50cm | 0.189 | 0.187 | 0.181 | 0.204 | 0.187 | 0.167 | |
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
地表 | 0.220 | 0.209 | 0.196 | 0.190 | 0.196 | 0.213 |
50cm | 0.164 | 0.204 | 0.185 | 0.177 | 0.170 | 0.169 |
施設名称 | 高さ | 9月12日 | 9月26日 | 10月10日 | 10月24日 | 11月14日 | 11月28日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸崎中央保育園 | 地表 | 0.119 | 0.115 | 0.118 | 0.133 | 0.113 | 0.106 |
50cm | 0.104 | 0.109 | 0.106 | 0.133 | 0.109 | 0.112 | |
桜川保育所 | 地表 | 0.091 | 0.085 | 0.119 | 0.109 | 0.095 | 0.105 |
50cm | 0.090 | 0.097 | 0.116 | 0.091 | 0.093 | 0.107 | |
江戸崎保育園 | 地表 | 0.087 | 0.098 | 0.081 | 0.088 | 0.092 | 0.096 |
50cm | 0.078 | 0.085 | 0.082 | 0.081 | 0.069 | 0.085 | |
新利根つばさ保育園 | 地表 | 0.065 | 0.058 | 0.067 | 0.072 | 0.082 | 0.049 |
50cm | 0.072 | 0.073 | 0.064 | 0.068 | 0.081 | 0.073 | |
幸田保育園 | 地表 | 0.073 | 0.082 | 0.080 | 0.088 | 0.071 | 0.081 |
50cm | 0.072 | 0.057 | 0.063 | 0.080 | 0.081 | 0.079 | |
子育て支援センター | 地表 | 0.103 | 0.101 | 0.095 | 0.086 | 0.086 | 0.105 |
50cm | 0.103 | 0.110 | 0.098 | 0.080 | 0.100 | 0.096 | |
根本共同利用施設 (根本児童クラブ) |
地表 | 0.202 | 0.177 | 0.201 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
50cm | 0.192 | 0.176 | 0.162 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
地表 | 0.178 | 0.186 | 0.195 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
50cm | 0.159 | 0.169 | 0.184 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
施設名称 | 高さ | 12月12日 | 12月26日 | 平成25年 1月9日 |
1月23日 | 2月13日 | 2月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸崎中央保育園 | 地表 | 0.098 | 0.105 | 0.111 | 0.121 | 0.104 | 0.092 |
50cm | 0.137 | 0.099 | 0.118 | 0.112 | 0.092 | 0.090 | |
桜川保育所 | 地表 | 0.105 | 0.113 | 0.083 | 0.083 | 0.112 | 0.099 |
50cm | 0.105 | 0.091 | 0.100 | 0.109 | 0.109 | 0.106 | |
江戸崎保育園 | 地表 | 0.083 | 0.086 | 0.082 | 0.087 | 0.080 | 0.075 |
50cm | 0.086 | 0.084 | 0.066 | 0.088 | 0.087 | 0.082 | |
新利根つばさ保育園 | 地表 | 0.065 | 0.075 | 0.061 | 0.065 | 0.075 | 0.069 |
50cm | 0.083 | 0.071 | 0.078 | 0.085 | 0.068 | 0.070 | |
幸田保育園 | 地表 | 0.090 | 0.082 | 0.057 | 0.054 | 0.069 | 0.068 |
50cm | 0.071 | 0.078 | 0.037 | 0.066 | 0.056 | 0.060 | |
子育て支援センター | 地表 | 0.097 | 0.105 | 0.104 | 0.103 | 0.096 | 0.089 |
50cm | 0.103 | 0.092 | 0.103 | 0.086 | 0.108 | 0.092 | |
根本共同利用施設 (根本児童クラブ) |
地表 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.11 |
50cm | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | |
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
地表 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
50cm | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
施設名称 | 高さ | 3月13日 | 3月27日 | |
---|---|---|---|---|
江戸崎中央保育園 | 地表 | 0.109 | 0.107 | |
50cm | 0.100 | 0.119 | ||
桜川保育所 | 地表 | 0.097 | 0.114 | |
50cm | 0.102 | 0.116 | ||
江戸崎保育園 | 地表 | 0.109 | 0.087 | |
50cm | 0.092 | 0.077 | ||
新利根つばさ保育園 | 地表 | 0.065 | 0.069 | |
50cm | 0.073 | 0.073 | ||
幸田保育園 | 地表 | 0.081 | 0.084 | |
50cm | 0.078 | 0.056 | ||
子育て支援センター | 地表 | 0.068 | 0.076 | |
50cm | 0.074 | 0.092 | ||
根本共同利用施設 (根本児童クラブ) |
地表 | 0.12 | 0.16 | |
50cm | 0.13 | 0.15 | ||
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
地表 | 0.15 | 0.25 | |
50cm | 0.16 | 0.19 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学務管理課 幼児教育担当です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら