閉じる

緊急の情報

放射線量過去一覧(平成27年4月~平成28年3月)

単位:マイクロシーベルト/時(平均値)
場所:保育所(園)及び支援センターは園庭中央、児童クラブは駐車場中央

施設名称 高さ 平成27年
4月22日
5月27日 6月24日 7月22日 8月26日 9月24日
認定こども園えどさき 地表 0.085 0.079 0.084 0.084 0.083 0.079
50cm 0.083 0.080 0.085 0.089 0.075 0.074
桜川こども園 地表 0.058 0.056 0.063 0.078 0.083 0.075
50cm 0.065 0.060 0.064 0.076 0.085 0.073
江戸崎保育園 地表 0.063 0.064 0.061 0.068 0.076 0.059
50cm 0.060 0.064 0.060 0.061 0.061 0.077
新利根つばさ保育園 地表 0.062 0.056 0.054 0.066 0.080 0.064
50cm 0.049 0.055 0.058 0.061 0.058 0.061
幸田保育園 地表 0.071 0.060 0.045 0.056 0.059 0.047
50cm 0.050 0.049 0.039 0.047 0.052 0.058
子育て支援センター 地表 0.063 0.062 0.069 0.063 0.069 0.079
50cm 0.072 0.076 0.079 0.080 0.080 0.060
根本共同利用施設
(新利根第3児童クラブ)
地表 0.10 0.09 0.08 0.09 0.07 0.08
50cm 0.12 0.09 0.08 0.10 0.08 0.08
高田コミュニティセンター
(高田児童クラブ)
地表 0.10 0.09 0.10 0.09 0.08 0.09
50cm 0.10 0.09 0.10 0.09 0.08 0.09

 

施設名称 高さ 10月28日 11月25日 12月24日 平成28年
1月28日
2月25日 3月24日
認定こども園えどさき 地表 0.089 0.079 0.082 0.086 0.079 0.092
50cm 0.087 0.081 0.083 0.086 0.081 0.083
桜川こども園 地表 0.065 0.055 0.065 0.079 0.077 0.078
50cm 0.060 0.061 0.066 0.080 0.069 0.070
江戸崎保育園 地表 0.055 0.060 0.057 0.076 0.073 0.060
50cm 0.071 0.066 0.064 0.068 0.074 0.068
新利根つばさ保育園 地表 0.067 0.071 0.063 0.065 0.069 0.058
50cm 0.075 0.076 0.048 0.075 0.075 0.061
幸田保育園 地表 0.055 0.055 0.046 0.055 0.066 0.058
50cm 0.052 0.061 0.057 0.055 0.056 0.053
子育て支援センター 地表 0.069 0.069 0.065 0.070 0.057 0.072
50cm 0.076 0.071 0.067 0.065 0.064 0.066
根本共同利用施設
(新利根第3児童クラブ)
地表 0.09 0.11 0.11 0.09 0.10 0.11
50cm 0.09 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11
高田コミュニティセンター
(高田児童クラブ)
地表 0.08 0.11 0.10 0.10 0.11 0.10
50cm 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学務管理課 幼児教育担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら