閉じる

緊急の情報

放射線量過去一覧(平成28年4月~平成29年3月)

単位:マイクロシーベルト/時(平均値)
場所:保育所(園)及び支援センターは園庭中央

施設名称 高さ 平成28年
4月27日
5月25日 6月22日 7月27日 8月24日 9月28日
認定こども園えどさき 地表 0.085 0.070 0.088 0.081 0.078 0.077
50cm 0.075 0.080 0.085 0.083 0.075 0.085
桜川こども園 地表 - 0.060 0.075 0.074 0.067 0.085
50cm 0.078 0.062 0.062 0.068 0.061 0.059
江戸崎保育園 地表 0.063 0.064 0.068 0.069 0.044 0.064
50cm 0.061 0.058 0.051 0.062 0.070 0.053
新利根つばさ保育園 地表 0.049 0.053 0.060 0.069 0.061 0.058
50cm 0.064 0.068 0.058 0.053 0.065 0.066
幸田保育園 地表 0.045 0.048 0.049 0.056 0.047 0.053
50cm 0.039 0.046 0.042 0.048 0.051 0.040
子育て支援センター 地表 0.106 0.091 0.086 0.061 0.069 0.067
50cm 0.094 0.088 0.084 0.060 0.075 0.066

 

施設名称 高さ 10月26日 11月22日 12月27日 平成29年
1月25日
2月22日 3月22日
認定こども園えどさき 地表 0.074 0.083 0.093 0.093 0.077 0.077
50cm 0.072 0.085 0.082 0.082 0.077 0.079
桜川こども園 地表 0.076 0.078 0.080 0.080 0.073 0.074
50cm 0.057 0.058 0.064 0.064 0.064 0.079
江戸崎保育園 地表 0.063 0.098 0.092 0.092 0.084 0.095
50cm 0.061 0.087 0.085 0.085 0.087 0.087
新利根つばさ保育園 地表 0.065 0.071 0.052 0.052 0.058 0.068
50cm 0.057 0.078 0.063 0.063 0.059 0.066
幸田保育園 地表 0.050 0.049 0.062 0.062 0.056 0.043
50cm 0.058 0.052 0.045 0.045 0.052 0.039
子育て支援センター 地表 0.061 移転により
測定なし
移転により
測定なし
移転により
測定なし
移転により
測定なし
移転により
測定なし
50cm 0.067
根本共同利用施設
(新利根第3児童クラブ)
地表 0.18 0.09 0.10 0.10 0.13 0.13
50cm 0.15 0.12 0.12 0.12 0.14 0.13
高田コミュニティセンター
(高田児童クラブ)
地表 0.16 0.14 0.15 0.15 0.12 0.12
50cm 0.16 0.15 0.14 0.14 0.10 0.14

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学務管理課 幼児教育担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら