緊急の情報
放射線量過去一覧(平成30年4月~平成31年3月)
単位:マイクロシーベルト/時(平均値)
場所:保育所(園)及び支援センターは園庭中央
施設名称 | 高さ | 平成30年 4月25日 |
5月23日 | 6月27日 | 7月25日 | 8月29日 | 9月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定こども園えどさき | 50cm | 0.064 | 0.069 | 0.058 | 0.072 | 0.066 | 0.064 |
地表 | 0.083 | 0.072 | 0.070 | 0.070 | 0.072 | 0.070 | |
桜川こども園 | 50cm | 0.052 | 0.055 | 0.054 | 0.062 | 0.057 | 0.054 |
地表 | 0.064 | 0.072 | 0.065 | 0.061 | 0.062 | 0.054 | |
認定こども園つばさ | 50cm | 0.086 | 0.080 | 0.082 | 0.075 | 0.081 | 0.090 |
地表 | 0.070 | 0.080 | 0.074 | 0.007 | 0.093 | 0.087 | |
江戸崎保育園 | 50cm | 0.073 | 0.073 | 0.082 | 0.085 | 0.079 | 0.076 |
地表 | 0.064 | 0.084 | 0.078 | 0.088 | 0.086 | 0.092 | |
幸田保育園 | 50cm | 0.042 | 0.052 | 0.045 | 0.042 | 0.047 | 0.051 |
地表 | 0.052 | 0.041 | 0.040 | 0.045 | 0.035 | 0.044 | |
子育て支援センター | 50cm | 0.090 | 0.083 | 0.089 | 0.086 | 0.087 | 0.085 |
地表 | 0.096 | 0.080 | 0.088 | 0.087 | 0.085 | 0.082 | |
江戸崎地区児童クラブ (江戸崎児童クラブ) |
50cm | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
地表 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | |
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
50cm | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
地表 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.13 |
施設名称 | 高さ | 10月24日 | 11月28日 | 12月26日 | 平成31年 1月23日 |
2月27日 | 3月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定こども園えどさき | 50cm | 0.060 | 0.066 | 0.064 | 0.062 | 0.062 | 0.069 |
地表 | 0.069 | 0.070 | 0.075 | 0.072 | 0.050 | 0.079 | |
桜川こども園 | 50cm | 0.047 | 0.054 | 0.060 | 0.050 | 0.064 | 0.051 |
地表 | 0.079 | 0.068 | 0.063 | 0.072 | 0.073 | 0.068 | |
認定こども園つばさ | 50cm | 0.085 | 0.082 | 0.085 | 0.072 | 0.078 | 0.081 |
地表 | 0.089 | 0.090 | 0.089 | 0.077 | 0.075 | 0.094 | |
江戸崎保育園 | 50cm | 0.089 | 0.088 | 0.089 | 0.066 | 0.077 | 0.081 |
地表 | 0.074 | 0.070 | 0.096 | 0.084 | 0.077 | 0.083 | |
幸田保育園 | 50cm | 0.039 | 0.043 | 0.053 | 0.044 | 0.040 | 0.057 |
地表 | 0.043 | 0.050 | 0.045 | 0.045 | 0.058 | 0.047 | |
子育て支援センター | 50cm | 0.082 | 0.088 | 0.085 | 0.086 | 0.085 | 0.082 |
地表 | 0.081 | 0.086 | 0.085 | 0.081 | 0.079 | 0.088 | |
江戸崎区児童クラブ (江戸崎児童クラブ) |
50cm | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.17 |
地表 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | |
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
50cm | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
地表 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |