緊急の情報
放射線量過去一覧(平成31年4月~令和2年3月)
単位:マイクロシーベルト/時(平均値)
場所:保育所(園)及び支援センターは園庭中央
施設名称 | 高さ | 平成31年 4月24日 |
令和元年 5月22日 |
6月26日 | 7月24日 | 8月28日 | 9月25日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定こども園えどさき | 50cm | 0.060 | 0.056 | 0.050 | 0.051 | 0.048 | 0.057 |
地表 | 0.072 | 0.075 | 0.058 | 0.073 | 0.074 | 0.066 | |
桜川こども園 | 50cm | 0.050 | 0.054 | 0.057 | 0.059 | 0.055 | 0.065 |
地表 | 0.076 | 0.061 | 0.060 | 0.056 | 0.060 | 0.071 | |
認定こども園つばさ | 50cm | 0.078 | 0.067 | 0.070 | 0.085 | 0.075 | 0.075 |
地表 | 0.084 | 0.079 | 0.080 | 0.080 | 0.082 | 0.078 | |
江戸崎保育園 | 50cm | 0.087 | 0.069 | 0.077 | 0.062 | 0.087 | 0.074 |
地表 | 0.086 | 0.079 | 0.088 | 0.074 | 0.087 | 0.084 | |
幸田保育園 | 50cm | 0.051 | 0.044 | 0.047 | 0.044 | 0.053 | 0.053 |
地表 | 0.051 | 0.048 | 0.055 | 0.053 | 0.046 | 0.049 | |
子育て支援センター | 50cm | 0.090 | 0.064 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.083 |
地表 | 0.086 | 0.067 | 0.086 | 0.089 | 0.079 | 0.091 | |
江戸崎地区児童クラブ (江戸崎児童クラブ) |
50cm | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | |
地表 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | ||
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
50cm | 0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
地表 | 0.01 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
施設名称 | 高さ | 10月23日 | 11月27日 | 12月25日 | 令和2年 1月22日 |
2月26日 | 3月25日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定こども園えどさき | 50cm | 0.063 | 0.056 | 0.064 | 0.053 | 0.060 | 0.064 |
地表 | 0.062 | 0.061 | 0.063 | 0.064 | 0.067 | 0.072 | |
桜川こども園 | 50cm | 0.065 | 0.063 | 0.054 | 0.061 | 0.057 | 0.062 |
地表 | 0.069 | 0.070 | 0.058 | 0.071 | 0.059 | 0.056 | |
認定こども園つばさ | 50cm | 0.071 | 0.076 | 0.056 | 0.080 | 0.076 | 0.083 |
地表 | 0.074 | 0.080 | 0.075 | 0.079 | 0.076 | 0.075 | |
江戸崎保育園 | 50cm | 0.072 | 0.076 | 0.082 | 0.073 | 0.063 | 0.083 |
地表 | 0.092 | 0.081 | 0.085 | 0.079 | 0.093 | 0.075 | |
幸田保育園 | 50cm | 0.050 | 0.060 | 0.057 | 0.050 | 0.050 | 0.056 |
地表 | 0.046 | 0.055 | 0.058 | 0.045 | 0.053 | 0.044 | |
子育て支援センター | 50cm | 0.063 | 0.075 | 0.073 | 0.061 | 0.063 | 0.055 |
地表 | 0.055 | 0.083 | 0.054 | 0.070 | 0.059 | 0.057 | |
江戸崎区児童クラブ (江戸崎児童クラブ) |
50cm | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | |
地表 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | ||
高田コミュニティセンター (高田児童クラブ) |
50cm | 0.24 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
地表 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.12 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学務管理課 幼児教育担当です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら