令和8年度 議長交際費執行状況
令和8年度 議長交際費支出一覧表
| 月/区分 | 会 費 | 慶 祝 | 弔 慰 | 賛助金 | 見 舞 | その他 | 月 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 0円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | |
| 5月 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,000円 | |
| 6月 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 4件 |
| 15,000円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 20,000円 | |
| 7月 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 5,000円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 15,000円 | |
| 8月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 9月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 10月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 11月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 12月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 2月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 3月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
関連ファイルダウンロード
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2026年8月1日
- 印刷する