学校給食食材測定(H31.4月分)
幼小中学校給食で翌日に使用する食材の中から、放射性物質の測定を行い、公表します。
(食品放射能測定システム 千代田テクノル RADIQFS300で測定しています。)
| 検査日 | 検査品目 | 使用する日 | 施設 | 生産地 | 測定結果(Bq/キログラム) | ||
| 放射性 | 放射性セシウム | ||||||
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 4月5日 | 大根 | 4月8日 | 江戸崎学校給食センター | 千葉県 | 不検出 (<5.0) | 不検出 (<8.3) | 不検出 (<7.3) |
| 4月9日 | キャベツ | 4月10日 | 江戸崎学校給食センター | 茨城県 | 不検出 (<5.0) | 不検出 (<8.2) | 不検出 (<7.9) |
| 4月10日 | タケノコ | 4月11日 | 江戸崎学校給食センター | タイ | 不検出 (<5.0) | 不検出 (<9.3) | 不検出 (<7.3) |
| 4月12日 | 枝豆 | 4月15日 | 江戸崎学校給食センター | ベトナム | 不検出 (<5.0) | 不検出 (<10.0) | 不検出 (<7.9) |
| 4月16日 | たまねぎ | 4月17日 | 江戸崎学校給食センター | 北海道 | 不検出 (<5.0) | 不検出 (<9.4) | 不検出 (<7.3) |
| 4月16日 | きゅうり | 4月17日 | 桜川自校方式給食 | 茨城県 | 不検出 (<4.4) | 不検出 (<8.0) | 不検出 (<6.7) |
| 4月17日 | 豚ひき肉 | 4月18日 | 江戸崎学校給食センター | 茨城県 | 不検出 (<5.0) | 不検出 (<9.6) | 不検出 (<8.1) |
| 4月18日 | キャベツ | 4月19日 | 桜川自校方式給食 | 愛知県 | 不検出 (<5.2) | 不検出 (<8.1) | 不検出 (<7.0) |
| 4月19日 | 人参 | 4月22日 | 江戸崎学校給食センター | 徳島県 | 不検出 (<5.0) | 不検出 (<8.9) | 不検出 (<7.3) |
| 4月24日 | じゃがいも | 4月25日 | 江戸崎学校給食センター | 北海道 | 不検出 (<5.4) | 不検出 (<8.9) | 不検出 (<8.2) |
| 4月25日 | チンゲンサイ | 4月26日 | 桜川自校方式給食 | 茨城県 | 不検出 (<4.6) | 不検出 (<8.4) | 不検出 (<6.7) |
|
放射性ヨウ素 |
飲料水 | 300 | |||
| 牛乳・乳製品※ | |||||
| 野菜類(根菜。芋類を除く) | 2000 | ||||
| 魚介類 | |||||
| 放射性セシウム | 飲料水 | 10 | |||
| 牛乳 | 50 | ||||
| 乳幼児食品 | 50 | ||||
| 一般食品(野菜類・穀類・肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
(参考)食品衛生法の暫定規制値(単位:Bq/kg)限界値は測定する食材等により異なります。※「不検出」とは、()内で示した、検査器の「検出限界値」未満であることを表します。
問い合わせ先
- 2016年12月22日
- 印刷する