1. ホーム
  2. 学校給食食材測定(H31.5月分)

学校給食食材測定(H31.5月分)

学校給食食材測定(H31.5月分)

 幼小中学校給食で翌日に使用する食材の中から、放射性物質の測定を行い、公表します。

(食品放射能測定システム 千代田テクノル RADIQFS300で測定しています。)

検査日 検査品目 使用する日 施設 生産地 測定結果(Bq/キログラム)
放射性 放射性セシウム
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
5月7日 キャベツ 5月8日 江戸崎学校給食センター 古河市 不検出  (<5.5) 不検出  (<8.4) 不検出  (<7.3)
5月8日 じゃがいも 5月9日 江戸崎学校給食センター 北海道 不検出  (<5.0) 不検出  (<9.1) 不検出  (<7.9)
5月10日 タケノコ 5月13日 江戸崎学校給食センター タイ 不検出  (<5.0) 不検出  (<9.0) 不検出  (<7.3)
5月14日 鶏ささみ 5月15日 江戸崎学校給食センター 国産 不検出  (<5.5) 不検出  (<9.6) 不検出  (<8.2)
5月13日 じゃがいも 5月14日 桜川自校方式給食 鹿児島県 不検出  (<4.7) 不検出  (<7.3) 不検出  (<6.4)
5月14日 大根 5月15日 桜川自校方式給食 神奈川県 不検出  (<4.4) 不検出  (<7.6) 不検出  (<6.5)
5月15日 ほうれん草 5月16日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.6) 不検出  (<9.6) 不検出  (<7.3)
5月15日 大根 5月16日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<5) 不検出  (<9.7) 不検出  (<7.2)
5月16日 キャベツ 5月17日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.7) 不検出  (<9.5) 不検出  (<7.9)
5月17日 さといも 5月20日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.0) 不検出  (<8.3) 不検出  (<7.3)
5月20日 じゃがいも 5月21日 東学校給食センター 長崎県 不検出  (<5.8) 不検出  (<8.9) 不検出  (<8.3)
5月21日 きゅうり 5月22日 江戸崎学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.7) 不検出  (<10.2) 不検出  (<7.3)
5月22日 枝豆 5月23日 江戸崎学校給食センター ベトナム 不検出  (<5.0) 不検出  (<9.6) 不検出  (<7.3)
5月23日 白菜 5月24日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.8) 不検出  (<8.9) 不検出  (<8.6)
5月24日 人参 5月27日 江戸崎学校給食センター 千葉県 不検出  (<5.4) 不検出  (<10.2) 不検出  (<7.9)
5月27日 人参 5月28日 東学校給食センター 千葉県 不検出  (<5.3) 不検出  (<10.2) 不検出  (<7.8)
5月28日 小松菜 5月29日 江戸崎学校給食センター 国産 不検出  (<5.9) 不検出  (<9.9) 不検出  (<8.2)
5月29日 長ねぎ 5月30日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<5.7) 不検出  (<9.9) 不検出  (<8)
5月30日 玉ねぎ 5月31日 東学校給食センター 茨城県 不検出  (<5) 不検出  (<9.6) 不検出  (<7.3)
5月31日 ミックス
ビーンズ
6月3日 江戸崎学校給食センター 輸入 不検出  (<5.4) 不検出  (<9.3) 不検出  (<7.8)

 

放射性ヨウ素

飲料水 300
牛乳・乳製品※
野菜類(根菜。芋類を除く) 2000
魚介類
放射性セシウム 飲料水 10
牛乳 50
乳幼児食品 50
一般食品(野菜類・穀類・肉・卵・魚・その他) 100

 

 

(参考)食品衛生法の暫定規制値(単位:Bq/kg)限界値は測定する食材等により異なります。※「不検出」とは、()内で示した、検査器の「検出限界値」未満であることを表します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育政策課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る