工業団地情報
中山工業団地

区画図

アクセス
| 車 |
|
|---|---|
| 鉄道 |
|
| 港 | 鹿島港まで約45km |
| 空港 |
|
施設概要
| 所在地 | 稲敷市中山 |
|---|---|
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 用水 | 上水道:市水道から供給(50m3/日) |
| 排水 | 各企業が浄化のうえ団地内排水路から小野川へ排水 |
| 電力 | 6KV供給可能 |
| 分譲面積 | 分譲済 |
主な進出企業
| 立地企業名 | 業種区分 |
|---|---|
| 新利根工業団地協同組合 | 協同組合 |
| (株)三翠社 | 生産用機械器具製造業 |
| (株)STN | 生産用機械器具製造業 |
| 興和運送(有) | 運送業 |
| (株)大仙工作所 | 生産用機械器具製造業 |
| 関西精機(株) | 生産用機械器具製造業 |
| 共和精機(株) | 生産用機械器具製造業 |
| (株)エナテック | 生産用機械器具製造業 |
| 筑波工業(株) | 生産用機械器具製造業 |
- 2016年3月22日
- 印刷する