工業団地情報
下太田工業団地

区画図

アクセス
| 車 |
|
|---|---|
| 鉄道 |
|
| 港 | 鹿島港まで約40km |
| 空港 |
|
施設概要
| 所在地 | 稲敷市下太田 |
|---|---|
| 用途地域 | 工業専用地域 |
| 用水 | 上水道:市水道から供給(20m3/日) |
| 排水 | 各企業が浄化のうえ団地内排水路から新利根川 へ排水 |
| 電力 | 6KV供給可能 |
| 分譲面積 | 分譲済 |
主な進出企業
| 立地企業名 | 業種区分 |
|---|---|
| 日本電機(株) | 電気機械器具製造業 |
| (株)エヌピー・エック | 金属製品製造業 |
| オーテックス(株) | 電気機械器具製造業 |
| 大和紙器(株) | パルプ紙加工品製造業 |
| 新洸化成(株) | プラスチック製品製造業 |
| シムライズ(株) | 各種商品小売業 |
| 城東テクノ(株) | プラスチック製品製造業 |
| 大和スレート(株) | セメント・同製品製造業 |
| (株)アグリ総研 | 畜産類似業 |
| (株)テックブラスト | 金属製品製造業 |
| メタルテック(株) | 金属製品製造業 |
| エヌアイパックス(株) | プラスチックフィルム印刷業 |
| (株)結わえる | 惣菜製造業・レトルト食品製造業 |
| 雪ケ谷化学工業(株) | ゴム製品製造業 |
- 2016年3月22日
- 印刷する