稲敷市市営住宅一覧を更新しました
2024年4月4日更新。今現在の募集戸数については、建設課住宅係までお問い合わせください。
住宅名 | 入居形態 | 床面積(m2) | 間取り | 構造 | 募集戸数 |
---|---|---|---|---|---|
沼田住宅 | 家族 | 34.65 | 2K | 木造 | 受付終了 |
門前住宅 | 家族 | 34.65 | 2K | 木造 | 受付終了 |
中山住宅 | 家族 | 48.24 | 3DK | 準耐火平屋 | 6 |
家族 | 61.32 | 3DK | 準耐火平屋 | ||
谷中住宅 | 家族 | 51.17 | 3DK | 準耐火平屋 | 受付終了 |
根本住宅 | 家族 | 58.39 | 3DK | 準耐火平屋 | 受付終了 |
阿波住宅 | 家族 | 72.86 | 3DK | 木造二階 | 5 |
家族 | 79.49 | 3LDK | 木造二階 | ||
柏木住宅 | 家族 | 36.52 | 2DK | 木造 | 受付終了 |
下馬渡住宅 | 家族・単身 | 33.6 | 2K | RC二階耐火 |
4 |
石納住宅 | 家族 | 29.97 | 2K | 木造 | 受付終了 |
家族 | 31.47 | 2K | 木造 | ||
釜井住宅 | 家族・単身 | 34 | 2K | 準耐火平屋 | 受付終了 |
幸田住宅 | 家族・単身 | 41.57 | 2K | 準耐火平屋 |
3 |
伊佐部住宅 | 家族 | 48.24 | 3DK | 準耐火平屋 | 受付終了 |
家族 | 54.1 | 3DK | 準耐火平屋 | ||
橋向住宅 | 家族 | 58.39 | 3DK | 準耐火平屋 |
受付終了 |
家族 | 61.32 | 3DK | 準耐火平屋 | ||
結佐住宅 | 家族 | 54.08 | 2DK | 高層耐火6階 | 3 |
家族 | 62.01 | 2LDK | 高層耐火6階 | ||
14団地 |
【その他住宅別仕様】
住宅名 | 汚水処理 下水道 ◎ 浄化槽 ○ 汲取り式△ |
トイレ | 風呂桶 有○ 無× |
TVアンテナ 有○ 無× |
ガス | 個別フェンス | 駐車料金 | 共益費 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沼田住宅 | △ | 和式 | × | × | 個別対応 | 1戸/棟 | |||
中山住宅 | ◎ | 洋式水洗 | × | × | 個別対応 | 有 | 2戸/棟 | ||
門前住宅 | △ | 和式 | × | × | 個別対応 | 1戸/棟 | |||
谷中住宅 | △ | 和式 | × | × | 個別対応 | 2戸/棟 | |||
根本住宅 | △ | 和式 | × | × | 個別対応 | 2戸/棟 | |||
阿波住宅 | ◎ | 洋式水洗 | ○ | ○ | 個別対応 | 有 | 千円/台 | 有 | 2戸/棟 |
柏木住宅 | △ | 和式 | × | × | 個別対応 | 4戸/棟 | |||
下馬渡住宅 | ◎ | 洋式水洗 | ○ | ○ | 集中管理 | 有 | RC2階 | ||
石納住宅 | △ | 和式 | × | × | 個別対応 | 1戸/棟 | |||
釜井住宅 | ◎ | 洋式水洗 | × | × | 個別対応 | 2戸/棟 | |||
幸田住宅 | ◎ | 洋式水洗 | × | × | 個別対応 | 2戸/棟 | |||
伊佐部住宅 | ◎ | 洋式水洗 | × | × | 個別対応 | 2戸/棟 | |||
橋向住宅 | ◎ | 洋式水洗 | × | × | 個別対応 | 2戸/棟 | |||
結佐住宅 | ◎ | 洋式水洗 | ○ | ○ | 集中管理 | 千円/台 | 有 | RC6階 |
問い合わせ先
- 2024年9月4日
- 印刷する