平成27年度不動産公売結果
公売日:平成27年10月30日(金)
案件 | 売却区分番号 | 公売物件 | 見積価額 | 最高価格 | 入札参加者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稲27-9 | (土地) 稲敷市月出里字花指259番6 畑 5297m2 |
950,000円 | - | - |
2 | 稲27-10 | (土地) 稲敷市寺内字寺内44番 田 1235m2 |
400,000円 | - | - |
3 | 稲27-11 | (土地) 稲敷市太田字下中郷865番 田 1445m2 |
500,000円 | 605,000円 | 2人 |
4 | 稲27-12 | (土地) 稲敷市犬塚字八郎次1643番1 山林 251m2 |
650,000円 | 715,000円 | 2人 |
5 | 稲27-13 |
(土地) |
640,000円 | - | - |
6 | 稲27-14 | (土地) 稲敷市時崎字時崎南部1118番1 田 2757m2 |
820,000円 | 820,000円 | 1人 |
7 | 稲27-15 | (土地) 稲敷市時崎字時崎南部1119番1 田 2539m2 |
810,000円 | 810,000円 | 1人 |
8 | 稲27-16 | (土地) 稲敷市下君山字森木95番 田 3210m2 |
1,130,000円 | - | - |
9 | 稲27-17 | (土地) 稲敷市上馬渡字小屋ノ下103番 宅地 1549.00m2 (建物) 稲敷市上馬渡字小屋ノ下 103番地 家屋番号103番 倉庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 95.73m2 |
4,070,000円 | 4,500,000円 | 1人 |
10 | 稲27-18 |
(土地) |
1,000,000円 | - | - |
11 | 稲27-19 | (土地) 稲敷市中島字講谷津907番 田 1690m2 |
600,000円 | - | - |
12 | 稲27-20 | (土地) 稲敷市福田字福田3127番 田 3490m2 ※中止となりました。 |
1,200,000円 | - | - |
13 | 稲27-21 |
(土地) |
350,000円 | - | - |
14 | 稲27-22 | (土地) ・稲敷市中山字曽根4204番 田 33m2 ・稲敷市中山字曽根4205番 田 2882m2 ※中止となりました。 |
860,000円 | - | - |
問い合わせ先
- 2014年8月29日
- 印刷する