平成28年度不動産公売結果
公売日:平成28年11月15日(火)
売却区分番号 | 公売財産の種別と所在等 | 見積価額 | 最高価額 | 入札数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稲28-1 | (土地) 稲敷市中山字中山88番 田 2945m2 |
950,000円 | 0円 | - |
2 | 稲28-2 | (土地) 稲敷市柴崎字砂子1361番 田 2215m2 |
730,000円 | 0円 | - |
3 | 稲28-3 | (土地) 稲敷市柴崎字寺地下731番1 田 154m2 稲敷市柴崎字寺地下731番2 田 466m2 |
180,000円 | 0円 | - |
4 | 稲28-4 | (土地) 稲敷市蒲ケ山字後原18番1 畑 4073m2 |
650,000円 | 1,110,000円 | 2人 |
5 | 稲28-5 | (土地) 稲敷市鳩崎字坪井1864番38 原野 147m2 |
90,000円 | 0円 | - |
6 | 稲28-6 | (土地) 稲敷郡美浦村大字土屋字池の台1976番106 山林 203m2 |
940,000円 | 0円 | - |
7 | 稲28-7 |
(土地) 中止になりました。 |
190,000円 | 20,000円 | 不要 |
8 | 稲28-8 | (土地) 稲敷市犬塚字天神1209番1 畑 182m2 稲敷市犬塚字天神1209番2 宅地 469.49m2 (建物) 稲敷市犬塚字天神1209番地2 居宅 72.72m2 |
173,000円 | 555,000円 | 3人 |
9 | 稲28-9 | (土地) 稲敷市清水字土手添1609番 田 5069m2 |
1,730,000円 | 2,155,000円 | 4人 |
10 | 稲28-10 | (土地) 稲敷市下君山字羽黒435番1 田 1395m2 |
370,000円 | 0円 | - |
11 | 稲28-11 | (土地) 稲敷市下君山字羽黒414番 田 2989m2 |
820,000円 | 0円 | - |
12 | 稲28-12 | (土地) 稲敷市中島字講谷津853番 田 1914m2 稲敷市中島字講谷津854番 畑 128m2 |
500,000円 | 606,000円 | 2人 |
13 | 稲28-13 | (土地) 稲敷市中島字講谷津858番 田 495m2 稲敷市中島字講谷津859番 畑 198m2 稲敷市中島字講谷津860番 田 793m2 |
360,000円 | 404,000円 | 2人 |
14 | 稲28-15 | (土地) 稲敷市八千石字八千石208番 田 1008m2 稲敷市八千石字八千石209番 田 2204m2 稲敷市八千石字八千石210番 田 1841m2 |
1,360,000円 | 2,410,000円 | 2人 |
15 | 稲28-16 | (土地) 稲敷市市崎字丑新田2448番 田 9239m2 稲敷市市崎字丑新田2449番 田 1702m2 |
2,620,000円 | 2,655,000円 | 1人 |
16 | 稲28-17 |
(土地) 中止になりました。 |
2,520,000円 | 260,000円 | 要 |
17 | 稲28-18 | (土地) 稲敷市下君山字森木95番 田 3210m2 |
870,000円 | 0円 | - |
問い合わせ先
- 2014年8月29日
- 印刷する