市営公園一覧
和田公園デイキャンプの利用申し込み(予約)につきましては、デイキャンプ利用ページをご覧ください。
公園名 | 所在地 | 面積(ha) | 主な施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | リバーサイド公園 | 江戸崎甲4908 | 1.68 | 遊具、広場、トイレ、多目的トイレ | |
2 | 愛宕山公園 | 柴崎7820 | 1.24 | 遊具、トイレ | |
3 | 堂前自然公園 | 中山4503 | 3.60 | 浄化池、トイレ、多目的トイレ | |
4 | 和田公園 | 浮島5020‐1 | 8.51 |
管理棟、遊具、炊事場、広場、トイレ 多目的トイレ |
|
5 | 古渡水の里公園 | 堀之内554 | 2.30 |
浄化池、広場、トイレ、多目的トイレ |
|
6 | 阿波水辺公園 | 阿波1-4 | 0.74 | 広場、トイレ | |
7 | 三次親水公園 | 三次2138 | 0.56 | 浄化池 | |
8 | やすらぎの森公園 | 阿波954 | 3.00 | トイレ | |
9 | 大利根東公園 | 飯島1836-7地先 | 1.33 | 遊具、広場、トイレ | |
10 | 新利根川桜づつみ | 新利根橋~金江津機場 | 3.42 | 桜づつみ | |
11 | 横利根閘門公園 | 西代地先 | 3.06 | 広場、閘門、トイレ |
問い合わせ先
- 2022年1月13日
- 印刷する