工業団地情報
下太田第2工業団地

区画図

アクセス
| 車 |
|
|---|---|
| 鉄道 |
|
| 港 | 鹿島港まで約40km |
| 空港 |
|
施設概要
| 所在地 | 稲敷市下太田 |
|---|---|
| 用途地域 | 工業専用地域 |
| 用水 | 上水道:市水道から供給(20m3/日) |
| 排水 | 各企業が浄化のうえ団地内排水路から新利根川 へ排水 |
| 電力 | 6KV供給可能 |
| 分譲面積 | 分譲済 |
主な進出企業
| 立地企業名 | 業種区分 |
|---|---|
| (株)共和興業 | プラスチック製品製造業 |
| (有)三豊 | 廃棄物処理業 |
| (株)クマモト | 再生資源卸売業 |
| (株)東京エンジニアリング | 機械器具卸売業 |
| (株)日豊化学 | 再生資源卸売業 |
- 2016年3月22日
- 印刷する