標準農作業料金
令和3年度稲敷市標準農作業利用料金表
農作業料金は、農家間での農作業の受委託をスムーズに行うために、農家の目安となる利用料金を設定したものです。
【水稲】
作業名 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
一番耕起 | 10a | 4,000円 | |
二番耕起 | 10a | 2,500円 | |
プラウ耕 | 10a | 5,000円 | |
デスク耕 | 10a | 5,000円 | |
サブソイラー耕 | 10a | 5,000円 | |
代掻 | 10a | 6,000円 | |
耕起から代掻 | 10a | 10,500円 | サブソイラー、代掻 |
硬化苗 | 1箱 | 750円 | |
田植 | 10a | 6,500円 | |
施肥付田植 | 10a | 7,500円 | |
直藩 | 10a | 7,000円 | |
刈取から脱穀 | 10a | 15,500円 | 条件により割増 |
乾燥から調製 | 60kg | 1,800円 | |
刈取から調製 | 10a | 30,000円 | 条件により割増 |
水田面積は30アール以上を基準とする。 |
【麦】
作業名 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
耕起 | 10a | 4,000円 | |
プラウ耕 | 10a | 5,000円 | |
デスク耕 | 10a | 5,000円 | |
サブソイラー耕 | 10a | 5,000円 | |
施肥から播種 | 10a | 6,000円 | |
明渠 | 100m | 3,000円 | |
刈取から脱穀 | 10a | 10,000円 | |
乾燥から調製 | 10a | 10,000円 |
【大豆】
作業名 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
施肥から播種 | 10a | 6,000円 | |
培土 | 10a | 3,000円 | |
刈取から脱穀 | 10a | 10,000円 |
【その他】
作業名 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
肥料散布 | 10a | 1,500円 | ブロードキャスター |
畦塗り | 100m | 3,000円 | |
草刈 | 1時間 | 1,500円 | 機械持込 |
整地 | 10a | 10,000円 |
レーザーレベラー整地 |
問い合わせ先
- 2021年4月13日
- 印刷する