令和元年度 議長交際費執行状況
令和元年度 議長交際費支出一覧表
月/区分 | 会費 | 慶祝 | 弔慰 | 賛助金 | 見舞 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 |
0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 2,420円 | 12,420円 | |
5月 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
12,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,000円 | |
6月 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 4件 |
10,000円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,420円 | 17,420円 | |
7月 | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 1件 | 5件 |
5,000円 | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 0円 | 1,950円 | 21,950円 | |
8月 | 1件 | 3件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 7件 |
10,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 40,000円 | |
9月 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | |
10月 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 6件 |
0円 | 15,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 9,680円 | 29,680円 | |
11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
12月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 4840円 | 0円 | |
1月 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
20,000円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 25,000円 | |
2月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 |
0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 2,420円 | 12,420円 | |
3月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
合計 | 10件 | 6件 | 10件 | 4件 | 0件 | 7件 | 37件 |
62,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 20,000円 | 0円 | 23,730円 | 185,730円 |
関連ファイルダウンロード
- 3月交際費支出明細PDF形式/32.32KB
- 2月交際費支出明細PDF形式/49.25KB
- 1月交際費支出明細PDF形式/47.47KB
- 12月交際費支出明細PDF形式/45.28KB
- 11月交際費支出明細PDF形式/31.95KB
- 10月交際費支出明細PDF形式/69.29KB
- 9月分交際費支出明細PDF形式/38.28KB
- 8月交際費支出明細PDF形式/64.17KB
- 7月交際費支出明細PDF形式/62.42KB
- 6月交際費支出明細PDF形式/54.57KB
- 5月交際費支出明細PDF形式/40.8KB
- 4月交際費支出明細PDF形式/46.37KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務担当です。
稲敷市役所 4階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-893-1573
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年4月12日
- 印刷する