令和8年度 議長交際費執行状況
令和8年度 議長交際費支出一覧表
| 月/区分 | 会 費 | 慶 祝 | 弔 慰 | 賛助金 | 見 舞 | その他 | 月 計 |
| 4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 5月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 6月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 7月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 8月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 9月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 10月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 11月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 12月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 2月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 3月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
問い合わせ先
- 2026年5月1日
- 印刷する