令和7年度 議長交際費執行状況
令和7年度 議長交際費支出一覧表
月/区分 | 会費 | 慶祝 | 弔慰 | 賛助金 | 見舞 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
5月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
6月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
7月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
8月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
9月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
10月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
11月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
12月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
2月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
3月 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
合計 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
関連ファイルダウンロード
- 4月交際費支出明細PDF形式/28.99KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2025年5月2日
- 印刷する