第50回衆議院議員総選挙開票結果(令和6年10月27日)
第50回衆議院議員総選挙
小選挙区 午後9時35分確定【開票率100%】
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | かじおか 博樹 | 3,704 |
2 | 加川 ゆうみ | 1,108 |
3 | はなし 康弘 | 8,572 |
4 | 橋口 なほ | 1,331 |
5 | 大内 くみ子 | 644 |
投票総数: 15,864
有効投票数:15,359
無効投票数:505
持帰り票: 0
不受理: 0
比例代表 午後10時40分確定【開票率100%】
届出番号 | 政党名 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 540 |
2 | 日本保守党 | 339 |
3 | 自由民主党 |
5,386 |
4 | 国民民主党 | 1,053.430 |
5 | 日本維新の会 | 967 |
6 | 参政党 | 305 |
7 | 公明党 | 2,775 |
8 | 社会民主党 | 193 |
9 | 立憲民主党 | 2,777.569 |
10 | れいわ新選組 | 1,100 |
投票総数: 15,863
有効投票数: 15,435.999
無効投票数: 427
持帰り票: 0
按分切捨て票:0.001
不受理: 0
国民審査 午後11時15分確定【開票率100%】
告示番号 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 | 記載無効とされた投票数 | 有効投票数 |
1 | 尾島 明 | 918 | 14,700 | 0 | 15,618 |
2 | 宮川 美津子 | 877 | 14,741 | 0 | 15,618 |
3 | 今崎 幸彦 | 917 | 14,701 | 0 | 15,618 |
4 | 平木 正洋 | 776 | 14,842 | 0 | 15,618 |
5 | 石兼 公博 | 777 | 14,841 | 0 | 15,618 |
6 | 中村 愼 | 773 | 14,845 | 0 | 15,618 |
投票総数: 15,850
有効投票数: 15,618
無効投票数: 232
持帰り・その他: 1
投票者数: 15,851
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
稲敷市役所 3階 (総務課内) 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-892-2062
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年10月27日
- 印刷する