小学校
市立小学校一覧(8校)
学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
江戸崎小学校 | 300-0504 | 稲敷市江戸崎甲3194番地 | 029-892-2200 | 029-892-3096 |
沼里小学校 | 300-0506 | 稲敷市沼田2661番地1 | 029-892-2042 | 029-892-3443 |
高田小学校 | 300-0511 | 稲敷市高田854番地 | 029-892-2242 | 029-892-3794 |
新利根小学校 | 300-1412 | 稲敷市柴崎7218番地4 | 0297-87-2095 | 0297-87-5274 |
桜川小学校 | 300-0634 | 稲敷市柏木4番地5 | 029-894-2080 | 029-894-3080 |
あずま東小学校 | 300-0725 | 稲敷市佐原下手1番地1 | 0299-78-3138 | 0299-78-3616 |
あずま北小学校 | 300-0603 | 稲敷市伊佐部1673番地 | 0299-79-0033 | 0299-79-3284 |
あずま西小学校 | 300-0617 | 稲敷市福田1125番地 | 0299-79-2804 | 0299-79-2905 |
児童・学級数一覧
(令和6年5月1日現在)
学校名 | 児童・学級数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 児童計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸崎 | 児童数 | 43 | 62 | 49 | 40 | 53 | 45 | 292 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
沼里 | 児童数 | 15 | 19 | 18 | 16 | 16 | 24 |
108 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
高田 | 児童数 | 17 | 11 | 10 | 20 | 11 | 20 | 89 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
新利根 | 児童数 | 31 | 33 | 24 | 39 | 39 | 44 | 210 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
桜川 | 児童数 | 27 | 36 | 17 | 38 | 27 | 36 | 181 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
あずま東 | 児童数 | 27 | 32 | 36 | 33 | 29 |
45 |
202 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
あずま北 | 児童数 | 7 | 7 | 8 | 10 | 15 | 13 | 60 |
学級数 | 1 |
1 2・3年生複式学級 |
1 | 1 | 1 | |||
あずま西 | 児童数 | 9 | 23 | 16 | 16 | 15 | 16 | 95 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 児童数 | 176 | 223 |
178 |
212 | 205 | 243 |
1,237 |
学級数 | 9 | 9 |
8 |
10 |
10 |
10 |
通学区域
小学校名 | 通学区域 |
---|---|
江戸崎 | 江戸崎、※犬塚、稲波、上君山、下君山、松山、※羽賀、村田、※沼田、佐倉、鳩崎、信太古渡、※高田 |
沼里 | 小羽賀、時崎、蒲ケ山、月出里、※沼田、※犬塚、※羽賀 |
高田 | ※高田、椎塚、駒塚、桑山、南ケ丘 |
新利根 | 上根本、下根本、柴崎、戌渡、伊崎、狸穴、伊佐津、南太田、中山、角崎、太田、下太田、寺内、小野、堀川 |
桜川 | 阿波、甘田、四箇、南山来、須賀津、神宮寺、※浮島、西の洲、下馬渡、上馬渡、三次、飯出、岡飯出、古渡、柏木、柏木古渡、羽生、堀之内 |
あずま東 | 結佐、西代、飯島、佐原下手、上之島、石納、上須田、八千石、八筋川、境島、三島、大島、本新、余津谷、清久島、橋向、押砂、神崎本宿、曲渕、四ツ谷、六角、佐原組新田、手賀組新田、神崎神宿、※浮島 |
あずま北 | 伊佐部、阿波崎、下須田、釜井 |
あずま西 | 幸田、光葉、中島、脇川、福田、市崎、町田、東大沼、清水、新橋 |
※注:上記表中※印のある地区は学区がまたがっていますので、教育委員会で確認してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学務管理課 学校教育担当です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年9月2日
- 印刷する