建設工事の「発注基準金額及び格付等級区分」の見直しについて(平成31年4月1日施行)
稲敷市契約事務等に関する規定の別表第1を、平成31年4月1日より下表のとおり改正しました。
◆別表第1(改正後)
発注基準金額及び格付等級区分(詳細は「稲敷市契約事務等に関する規程」をご覧ください。)
工事種別 | 発注基準金額 | 総合評定値 | 格付等級 |
---|---|---|---|
土木一式工事 | 3,000万円以上 | 750点以上 | A |
2,000万円以上3,000万円未満 | 650点以上750点未満 | B | |
2,000万円未満 | 650点未満 | C | |
建築一式工事 | 5,000万円以上 | 750点以上 | A |
3,000万円以上5,000万円未満 | 650点以上750点未満 | B | |
3,000万円未満 | 650点未満 | C | |
管工事 | 3,000万円以上 | 750点以上 | A |
1,500万円以上3,000万円未満 | 650点以上750点未満 | B | |
1,500万円未満 | 650点未満 | C | |
電気工事 | 3,000万円以上 | 750点以上 | A |
1,500万円以上3,000万円未満 | 650点以上750点未満 | B | |
1,500万円未満 | 650点未満 | C |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは管財課 契約検査担当です。
稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-893-1757
メールでのお問い合わせはこちら- 2010年3月8日
- 印刷する